| Havalı Silahlar Ferdi ve Takım Olimpik Sporcu Yetiştirme Merkezleri Kupası |
| Türkiye, Aydın |
| 26.01.2010 - 31.01.2010 |
| Katılım ve Sonuçlar |
| Tabanca Büyük Bayanlar |
| No | Sporcu | Kategori | İl | Kulüp | S.1 | S.2 | S.3 | S.4 | S.5 | S.6 | S.Toplam | Final | Toplam | Derece |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 035 | Ayşe Kil Erten | B. Bayan | ANKARA | Ankara Kara Kuvvetleri Gücü Spor Kulübü | 94 | 92 | 93 | 93 | 0 | 0 | 372 | 97,8 | 469,8 | 1 |
| 064 | Canan Aynacı | B. Bayan | ANKARA | Ankara Polis Akademisi Ve Koleji Spor Kulübü | 94 | 94 | 88 | 91 | 0 | 0 | 367 | 94,9 | 461,9 | 2 |
| 005 | Gülbahar Avcı | B. Bayan | ANKARA | Ankara Kara Kuvvetleri Gücü Spor Kulübü | 93 | 87 | 94 | 91 | 0 | 0 | 365 | 94,8 | 459,8 | 3 |
| 061 | Yıldız Keleşoğlu | B. Bayan | İSTANBUL | İstanbul Hava Gücü | 94 | 91 | 92 | 89 | 0 | 0 | 366 | 90,3 | 456,3 | 4 |
| 055 | Elif Uçar | B. Bayan | BURSA | Bursa Emniyetspor | 93 | 91 | 90 | 85 | 0 | 0 | 359 | 92,3 | 451,3 | 5 |
| 007 | Merve Saracık | B. Bayan | İSTANBUL | İstanbul Deniz Kuvvetleri gücü Spor Kulübü | 88 | 97 | 90 | 84 | 0 | 0 | 359 | 91,6 | 450,6 | 6 |
| 001 | Yelda Ekicioğlu | B. Bayan | ANKARA | Ankara Kara Kuvvetleri Gücü Spor Kulübü | 87 | 85 | 96 | 90 | 0 | 0 | 358 | 87,4 | 445,4 | 7 |
| 006 | Hamiyet Alaçam | B. Bayan | ANKARA | Ankara Jandarma Gücüspor Kulübü | 91 | 90 | 88 | 90 | 0 | 0 | 359 | 83,7 | 442,7 | 8 |
| 054 | Emine Duyduk | B. Bayan | BURSA | Bursa Ferdi | 86 | 89 | 92 | 90 | 0 | 0 | 357 | 0 | 357 | 9 |
| 030 | Emel Bilgen | B. Bayan | ANKARA | Ankara Jandarma Gücüspor Kulübü | 92 | 87 | 88 | 90 | 0 | 0 | 357 | 0 | 357 | 10 |
| 304 | Özge Kesme | B. Bayan | ANKARA | Ankara Polis Akademisi Ve Koleji Spor Kulübü | 80 | 87 | 94 | 94 | 0 | 0 | 355 | 0 | 355 | 11 |
| 034 | Emine Taşdelen | B. Bayan | SAKARYA | Sakarya Ferdi | 88 | 88 | 91 | 87 | 0 | 0 | 354 | 0 | 354 | 12 |
| 059 | Özlem Güneş | B. Bayan | ANKARA | Ankara Kara Kuvvetleri Gücü Spor Kulübü | 89 | 93 | 86 | 85 | 0 | 0 | 353 | 0 | 353 | 13 |
| 008 | Filiz Galip | B. Bayan | ANTALYA | Antalya Polisgücü Spor Kulübü | 85 | 89 | 90 | 87 | 0 | 0 | 351 | 0 | 351 | 14 |
| 036 | Serap Zafer | B. Bayan | BURSA | Bursa Emniyetspor | 86 | 91 | 85 | 87 | 0 | 0 | 349 | 0 | 349 | 15 |
| 004 | Berrin Gökçe | B. Bayan | ANKARA | Ankara Jandarma Gücüspor Kulübü | 86 | 86 | 87 | 89 | 0 | 0 | 348 | 0 | 348 | 16 |
| 003 | Yeşim Babacan | B. Bayan | ANKARA | Ankara Kara Kuvvetleri Gücü Spor Kulübü | 88 | 88 | 85 | 83 | 0 | 0 | 344 | 0 | 344 | 17 |
| 057 | Yasemin Can | B. Bayan | ANKARA | Ankara Jandarma Gücüspor Kulübü | 80 | 81 | 90 | 83 | 0 | 0 | 334 | 0 | 334 | 18 |
| 062 | Cansu Taş | B. Bayan | ANKARA | Ankara Kara Kuvvetleri Gücü Spor Kulübü | 78 | 83 | 89 | 84 | 0 | 0 | 334 | 0 | 334 | 19 |
| 053 | Gamze Fidan | B. Bayan | İSTANBUL | İstanbul Deniz Kuvvetleri gücü Spor Kulübü | 83 | 84 | 83 | 84 | 0 | 0 | 334 | 0 | 334 | 20 |
| 038 | Sonay Kansu | B. Bayan | ANTALYA | Antalya Polisgücü Spor Kulübü | 85 | 83 | 83 | 79 | 0 | 0 | 330 | 0 | 330 | 21 |
| 037 | Lütfiye Engindeniz | B. Bayan | ANKARA | Ankara Kara Kuvvetleri Gücü Spor Kulübü | 87 | 81 | 81 | 77 | 0 | 0 | 326 | 0 | 326 | 22 |
| 010 | Ayşen Köksalan | B. Bayan | BOLU | Bolu Gençlik Merkezi Spor Kulübü | 84 | 82 | 72 | 87 | 0 | 0 | 325 | 0 | 325 | 23 |
| 063 | Berna Yapıcı | B. Bayan | ANTALYA | Antalya Polisgücü Spor Kulübü | 77 | 84 | 80 | 83 | 0 | 0 | 324 | 0 | 324 | 24 |
| 009 | Zeynep Orta | B. Bayan | BURSA | Bursa Emniyetspor | 76 | 83 | 80 | 85 | 0 | 0 | 324 | 0 | 324 | 25 |
| 059 | Serap Lökgürgen | B. Bayan | SAKARYA | Sakarya Merkez Atıcılık Avcılık Ve Balıkçılar Spor Kulübü Derneği | 80 | 82 | 74 | 87 | 0 | 0 | 323 | 0 | 323 | 26 |
| 032 | Pınar Atçı | B. Bayan | İSTANBUL | İstanbul Deniz Kuvvetleri gücü Spor Kulübü | 73 | 84 | 76 | 80 | 0 | 0 | 313 | 0 | 313 | 27 |
| 029 | Elif Gönültaş | B. Bayan | SAKARYA | Sakarya Ferdi | 78 | 81 | 79 | 71 | 0 | 0 | 309 | 0 | 309 | 28 |
| 056 | Leyla Çakmak | B. Bayan | MARDİN | Mardin Gençlik Ve Spor Kulübü | 82 | 76 | 77 | 71 | 0 | 0 | 306 | 0 | 306 | 29 |
| 031 | Ceylan Karakurt | B. Bayan | GAZİANTEP | Gaziantep Polis Spor Gücü Kulübü | 78 | 77 | 76 | 70 | 0 | 0 | 301 | 0 | 301 | 30 |
| 011 | Leyla Ay | B. Bayan | DİYARBAKIR | Diyarbakır Ditay Gençlik Spor Kulübü | 82 | 67 | 64 | 74 | 0 | 0 | 287 | 0 | 287 | 31 |
| 058 | Nagihan Özkan | B. Bayan | BOLU | Bolu Gençlik Merkezi Spor Kulübü | 67 | 59 | 54 | 75 | 0 | 0 | 255 | 0 | 255 | 32 |
| 039 | Dilek Dilmen | B. Bayan | DİYARBAKIR | Diyarbakır Ditay Gençlik Spor Kulübü | 63 | 64 | 61 | 63 | 0 | 0 | 251 | 0 | 251 | 33 |
| Tabanca Büyük Erkekler |
| No | Sporcu | Kategori | İl | Kulüp | S.1 | S.2 | S.3 | S.4 | S.5 | S.6 | S.Toplam | Final | Toplam | Derece |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 | Yusuf Dikeç | B. Erkek | ANKARA | Ankara Jandarma Gücüspor Kulübü | 98 | 92 | 94 | 98 | 97 | 94 | 573 | 102,1 | 675,1 | 1 |
| 089 | Eser Koç | B. Erkek | ANKARA | Ankara Kara Kuvvetleri Gücü Spor Kulübü | 93 | 91 | 96 | 96 | 95 | 95 | 566 | 100,3 | 666,3 | 2 |
| 109 | İsmail Keleş | B. Erkek | ANKARA | Ankara Jandarma Gücüspor Kulübü | 96 | 96 | 97 | 93 | 93 | 94 | 569 | 97,2 | 666,2 | 3 |
| 111 | Fatih Kavruk | B. Erkek | ANKARA | Ankara Kara Kuvvetleri Gücü Spor Kulübü | 95 | 93 | 94 | 95 | 96 | 94 | 567 | 99,1 | 666,1 | 4 |
| 081 | Yusuf Avcı | B. Erkek | ANKARA | Ankara Kara Kuvvetleri Gücü Spor Kulübü | 94 | 93 | 97 | 95 | 98 | 92 | 569 | 96,7 | 665,7 | 5 |
| 114 | Tuğrul Özer | B. Erkek | İSTANBUL | İstanbul Deniz Kuvvetleri gücü Spor Kulübü | 95 | 94 | 92 | 97 | 95 | 95 | 568 | 97,3 | 665,3 | 6 |
| 143 | Aydın Güçlü | B. Erkek | ANKARA | Ankara Kara Kuvvetleri Gücü Spor Kulübü | 97 | 94 | 93 | 97 | 91 | 95 | 567 | 97,7 | 664,7 | 7 |
| 116 | Gökhan Eryiğit | B. Erkek | ANKARA | Ankara Kara Kuvvetleri Gücü Spor Kulübü | 94 | 95 | 92 | 97 | 96 | 92 | 566 | 96,6 | 662,6 | 8 |
| 130 | Emrah Ilgar | B. Erkek | ANKARA | Ankara Polis Akademisi Ve Koleji Spor Kulübü | 92 | 93 | 96 | 94 | 95 | 96 | 566 | 0 | 566 | 9 |
| 122 | Ömer Çam | B. Erkek | ŞANLIURFA | Şanlıurfa Emniyet Spor Kulübü | 92 | 96 | 96 | 95 | 90 | 96 | 565 | 0 | 565 | 10 |
| 140 | H.Emrah Alkan | B. Erkek | ANKARA | Ankara Jandarma Gücüspor Kulübü | 92 | 95 | 95 | 91 | 95 | 97 | 565 | 0 | 565 | 11 |
| 106 | Hüseyin Sarıtağ | B. Erkek | ANKARA | Ankara Polis Akademisi Ve Koleji Spor Kulübü | 94 | 97 | 94 | 93 | 92 | 94 | 564 | 0 | 564 | 12 |
| 110 | Korhan Yamaç | B. Erkek | ANKARA | Ankara Ağasar Spor Kulübü | 92 | 94 | 95 | 95 | 96 | 91 | 563 | 0 | 563 | 13 |
| 137 | Yavuz Deveci | B. Erkek | ANKARA | Ankara Kara Kuvvetleri Gücü Spor Kulübü | 93 | 93 | 95 | 95 | 93 | 94 | 563 | 0 | 563 | 14 |
| 141 | Serdar Demirel | B. Erkek | ANKARA | Ankara Polis Akademisi Ve Koleji Spor Kulübü | 90 | 97 | 92 | 95 | 96 | 93 | 563 | 0 | 563 | 15 |
| 127 | Murat Kılıç | B. Erkek | İSTANBUL | İstanbul Hava Gücü | 91 | 91 | 93 | 97 | 97 | 93 | 562 | 0 | 562 | 16 |
| 142 | Yavuz Keskin | B. Erkek | İSTANBUL | İstanbul Deniz Kuvvetleri gücü Spor Kulübü | 91 | 94 | 94 | 94 | 92 | 96 | 561 | 0 | 561 | 17 |
| 092 | Hüseyin Tosun | B. Erkek | ANKARA | Ankara Jandarma Gücüspor Kulübü | 94 | 93 | 92 | 94 | 93 | 93 | 559 | 0 | 559 | 18 |
| 102 | Necmettin Usta | B. Erkek | AYDIN | Aydın Polis Spor Gücü Kulübü | 94 | 91 | 95 | 92 | 94 | 91 | 557 | 0 | 557 | 19 |
| 080 | Özgür Varlık | B. Erkek | ANKARA | Ankara Jandarma Gücüspor Kulübü | 96 | 93 | 93 | 94 | 93 | 87 | 556 | 0 | 556 | 20 |
| 104 | Ahmet Doğan Özinan | B. Erkek | ANTALYA | Antalya Polisgücü Spor Kulübü | 90 | 95 | 93 | 96 | 90 | 90 | 554 | 0 | 554 | 21 |
| 095 | Özcan Demir | B. Erkek | ANKARA | Ankara Kara Kuvvetleri Gücü Spor Kulübü | 94 | 92 | 92 | 90 | 91 | 94 | 553 | 0 | 553 | 22 |
| 144 | Ayhan Çoban | B. Erkek | ANTALYA | Antalya Polisgücü Spor Kulübü | 90 | 95 | 90 | 94 | 95 | 89 | 553 | 0 | 553 | 23 |
| 150 | Seçkin Tezcan | B. Erkek | İSTANBUL | İstanbul Deniz Kuvvetleri gücü Spor Kulübü | 90 | 93 | 93 | 94 | 91 | 91 | 552 | 0 | 552 | 24 |
| 082 | Murat Yılmaz | B. Erkek | DİYARBAKIR | Diyarbakır Ferdi | 91 | 91 | 94 | 94 | 91 | 91 | 552 | 0 | 552 | 25 |
| 151 | Kemal Aksu | B. Erkek | ANKARA | Ankara Ferdi | 91 | 95 | 91 | 94 | 89 | 92 | 552 | 0 | 552 | 26 |
| 125 | Erol Taşkıran | B. Erkek | İSTANBUL | İstanbul Hava Gücü | 94 | 94 | 91 | 90 | 91 | 90 | 550 | 0 | 550 | 27 |
| 118 | Adem Demirbaş | B. Erkek | ANKARA | Ankara Jandarma Gücüspor Kulübü | 92 | 88 | 90 | 95 | 92 | 93 | 550 | 0 | 550 | 28 |
| 153 | Fuat Tüğdür | B. Erkek | İSTANBUL | İstanbul Hava Gücü | 89 | 92 | 90 | 92 | 90 | 95 | 548 | 0 | 548 | 29 |
| 149 | Tuncer Karakoç | B. Erkek | AYDIN | Aydın Polis Spor Gücü Kulübü | 91 | 95 | 89 | 93 | 91 | 88 | 547 | 0 | 547 | 30 |
| 087 | Veli Çalışkan | B. Erkek | ANKARA | Ankara Jandarma Gücüspor Kulübü | 92 | 91 | 89 | 90 | 93 | 92 | 547 | 0 | 547 | 31 |
| 085 | Ali Taşdemir | B. Erkek | BURSA | Bursa Emniyetspor | 91 | 92 | 90 | 92 | 88 | 94 | 547 | 0 | 547 | 32 |
| 113 | Ferhat Göktepe | B. Erkek | BURSA | Bursa Emniyetspor | 93 | 92 | 89 | 91 | 94 | 87 | 546 | 0 | 546 | 33 |
| 101 | Serdar Cin | B. Erkek | İSTANBUL | İstanbul Deniz Kuvvetleri gücü Spor Kulübü | 89 | 93 | 87 | 90 | 93 | 93 | 545 | 0 | 545 | 34 |
| 136 | Ertuğrul Uçar | B. Erkek | BURSA | Bursa Emniyetspor | 89 | 91 | 91 | 94 | 92 | 87 | 544 | 0 | 544 | 35 |
| 093 | Erol İpek | B. Erkek | SAMSUN | Samsun Polis Gücü Spor Kulübü | 90 | 91 | 88 | 93 | 93 | 89 | 544 | 0 | 544 | 36 |
| 079 | Önder Şirincan | B. Erkek | İSTANBUL | İstanbul Deniz Kuvvetleri gücü Spor Kulübü | 92 | 89 | 92 | 88 | 90 | 93 | 544 | 0 | 544 | 37 |
| 084 | Davut Şar | B. Erkek | DÜZCE | Düzce Polisgücü Spor Kulübü | 91 | 89 | 90 | 92 | 94 | 87 | 543 | 0 | 543 | 38 |
| 138 | Mehmet Cevat Canca | B. Erkek | BALIKESİR | Balıkesir Polis Gücü Spor Kulübü | 83 | 91 | 94 | 88 | 94 | 93 | 543 | 0 | 543 | 39 |
| 155 | Erol Ercan | B. Erkek | İSTANBUL | İstanbul Hava Gücü | 90 | 87 | 89 | 89 | 96 | 92 | 543 | 0 | 543 | 40 |
| 305 | Cihat İçin | B. Erkek | ANKARA | Ankara Polis Akademisi Ve Koleji Spor Kulübü | 94 | 87 | 89 | 91 | 95 | 86 | 542 | 0 | 542 | 41 |
| 129 | Erdinç Cengizler | B. Erkek | İSTANBUL | İstanbul Hava Gücü | 85 | 90 | 89 | 92 | 89 | 97 | 542 | 0 | 542 | 42 |
| 099 | Salim Tayfun Kır | B. Erkek | ANTALYA | Antalya Ferdi | 90 | 90 | 93 | 92 | 89 | 88 | 542 | 0 | 542 | 43 |
| 146 | Oğuz Çakmak | B. Erkek | ANKARA | Ankara Kara Kuvvetleri Gücü Spor Kulübü | 91 | 91 | 94 | 87 | 90 | 89 | 542 | 0 | 542 | 44 |
| 097 | Temel Çeper | B. Erkek | KAYSERİ | Kayseri Ferdi | 89 | 88 | 89 | 90 | 92 | 91 | 539 | 0 | 539 | 45 |
| 128 | Sadık Aktaş | B. Erkek | BURSA | Bursa Emniyetspor | 91 | 85 | 87 | 88 | 91 | 93 | 535 | 0 | 535 | 46 |
| 145 | Yüksel Türk | B. Erkek | KAYSERİ | Kayseri Ferdi | 87 | 91 | 87 | 93 | 88 | 89 | 535 | 0 | 535 | 47 |
| 090 | Muhammet Özdemir | B. Erkek | ANTALYA | Antalya Polisgücü Spor Kulübü | 90 | 86 | 87 | 88 | 92 | 89 | 532 | 0 | 532 | 48 |
| 078 | Ali Oğuz | B. Erkek | BALIKESİR | Balıkesir Polis Gücü Spor Kulübü | 86 | 87 | 85 | 89 | 91 | 93 | 531 | 0 | 531 | 49 |
| 139 | Yusuf Yolcu | B. Erkek | BURSA | Bursa Emniyetspor | 87 | 91 | 84 | 91 | 88 | 89 | 530 | 0 | 530 | 50 |
| 108 | Osman Reyhanoğlu | B. Erkek | BALIKESİR | Balıkesir Polis Gücü Spor Kulübü | 90 | 91 | 89 | 85 | 88 | 86 | 529 | 0 | 529 | 51 |
| 086 | Ahmet Ergin | B. Erkek | BALIKESİR | Balıkesir Polis Gücü Spor Kulübü | 92 | 88 | 88 | 86 | 87 | 88 | 529 | 0 | 529 | 52 |
| 096 | Evren Sertalp | B. Erkek | ANKARA | Ankara Ağasar Spor Kulübü | 79 | 89 | 88 | 92 | 92 | 88 | 528 | 0 | 528 | 53 |
| 091 | Şeref Kozan | B. Erkek | BURSA | Bursa Emniyetspor | 89 | 80 | 90 | 89 | 90 | 90 | 528 | 0 | 528 | 54 |
| 112 | Mustafa Şahin | B. Erkek | KAYSERİ | Kayseri Ferdi | 87 | 90 | 81 | 88 | 88 | 90 | 524 | 0 | 524 | 55 |
| 124 | Abdullah Yıldırım | B. Erkek | AYDIN | Aydın Polis Spor Gücü Kulübü | 89 | 86 | 91 | 84 | 84 | 88 | 522 | 0 | 522 | 56 |
| 148 | Özgür Erdugan | B. Erkek | BALIKESİR | Balıkesir Polis Gücü Spor Kulübü | 85 | 88 | 86 | 88 | 85 | 88 | 520 | 0 | 520 | 57 |
| 107 | Şener Aydın | B. Erkek | ANKARA | Ankara Kara Kuvvetleri Gücü Spor Kulübü | 83 | 85 | 89 | 83 | 90 | 89 | 519 | 0 | 519 | 58 |
| 088 | Osman Kobul | B. Erkek | KAYSERİ | Kayseri Ferdi | 90 | 84 | 82 | 89 | 80 | 93 | 518 | 0 | 518 | 59 |
| 126 | Zeynel Abidin Kaya | B. Erkek | ANTALYA | Antalya Polisgücü Spor Kulübü | 83 | 85 | 83 | 90 | 85 | 85 | 511 | 0 | 511 | 60 |
| 120 | Feridun Şener | B. Erkek | BALIKESİR | Balıkesir Polis Gücü Spor Kulübü | 82 | 86 | 90 | 85 | 84 | 82 | 509 | 0 | 509 | 61 |
| 121 | Emre Kaplan | B. Erkek | KAYSERİ | Kayseri Ferdi | 90 | 85 | 77 | 84 | 84 | 87 | 507 | 0 | 507 | 62 |
| 100 | Celal Aksoy | B. Erkek | ANKARA | Ankara Kara Kuvvetleri Gücü Spor Kulübü | 83 | 84 | 89 | 84 | 81 | 79 | 500 | 0 | 500 | 63 |
| 154 | Caner Cesar Coşar | B. Erkek | BOLU | Bolu Gençlik Merkezi Spor Kulübü | 82 | 79 | 81 | 86 | 84 | 84 | 496 | 0 | 496 | 64 |
| 147 | Ali Yüksel Satılmış | B. Erkek | KONYA | Konya Emniyet Spor Gücü | 90 | 82 | 72 | 80 | 87 | 85 | 496 | 0 | 496 | 65 |
| 105 | Sefa Görür | B. Erkek | BOLU | Bolu Gençlik Merkezi Spor Kulübü | 74 | 85 | 87 | 82 | 77 | 81 | 486 | 0 | 486 | 66 |
| Tabanca Genç Bayanlar |
| No | Sporcu | Kategori | İl | Kulüp | S.1 | S.2 | S.3 | S.4 | S.5 | S.6 | S.Toplam | Final | Toplam | Derece |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | Gülçin Duran | G. Bayan | ANKARA | Ankara Polis Akademisi Ve Koleji Spor Kulübü | 92 | 93 | 87 | 91 | 0 | 0 | 363 | 96,5 | 459,5 | 1 |
| 014 | Özge Özinal | G. Bayan | GAZİANTEP | Gaziantep Polis Spor Gücü Kulübü | 84 | 89 | 92 | 89 | 0 | 0 | 354 | 94,8 | 448,8 | 2 |
| 017 | Merve Nur Çakmak | G. Bayan | ANKARA | Ankara Ağasar Spor Kulübü | 89 | 90 | 88 | 91 | 0 | 0 | 358 | 89,6 | 447,6 | 3 |
| 067 | Elif Bal | G. Bayan | ANKARA | Ankara Ferdi | 88 | 90 | 89 | 83 | 0 | 0 | 350 | 97,2 | 447,2 | 4 |
| 309 | Merve Ekinci | G. Bayan | ANKARA | Ankara Ağasar Spor Kulübü | 84 | 83 | 80 | 90 | 0 | 0 | 337 | 94,8 | 431,8 | 5 |
| 043 | Ece Bıçakçı | G. Bayan | SAKARYA | Sakarya Merkez Atıcılık Avcılık Ve Balıkçılar Spor Kulübü Derneği | 86 | 85 | 83 | 86 | 0 | 0 | 340 | 86,9 | 426,9 | 6 |
| 016 | Ümran Söylemez | G. Bayan | SAKARYA | Sakarya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü | 88 | 84 | 80 | 81 | 0 | 0 | 333 | 92,9 | 425,9 | 7 |
| 041 | Nur Erikoğlu | G. Bayan | DENİZLİ | Denizligücü Spor Kulübü | 84 | 84 | 85 | 78 | 0 | 0 | 331 | 93,8 | 424,8 | 8 |
| 019 | Şehriban Gül | G. Bayan | KAHRAMANMARAŞ | Kahramanmaraş Gençlik Spor Kulübü | 34 | 61 | 53 | 32 | 0 | 0 | 180 | 0 | 180 | 9 |
| 309 | Yasemin Kalın | G. Bayan | KAHRAMANMARAŞ | Kahramanmaraş Gençlik Spor Kulübü | 25 | 44 | 43 | 41 | 0 | 0 | 153 | 0 | 153 | 10 |
| 042 | Melek Tahmazoğlu | G. Bayan | KAHRAMANMARAŞ | Kahramanmaraş Gençlik Spor Kulübü | 16 | 18 | 20 | 26 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 11 |
| Tabanca Genç Erkekler |
| No | Sporcu | Kategori | İl | Kulüp | S.1 | S.2 | S.3 | S.4 | S.5 | S.6 | S.Toplam | Final | Toplam | Derece |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172 | A.Ömer Alimoğlu | G. Erkek | ANKARA | Ankara Polis Akademisi Ve Koleji Spor Kulübü | 93 | 95 | 93 | 95 | 94 | 95 | 565 | 99,6 | 664,6 | 1 |
| 164 | Eray Gündüz | G. Erkek | ANKARA | Ankara Polis Akademisi Ve Koleji Spor Kulübü | 92 | 95 | 94 | 96 | 90 | 93 | 560 | 94,4 | 654,4 | 2 |
| 173 | Barış Özden | G. Erkek | ANKARA | Ankara Polis Akademisi Ve Koleji Spor Kulübü | 92 | 89 | 94 | 95 | 89 | 87 | 546 | 91,7 | 637,7 | 3 |
| 132 | Metin Ekinci | G. Erkek | ANKARA | Ankara Polis Akademisi Ve Koleji Spor Kulübü | 91 | 88 | 90 | 92 | 89 | 88 | 538 | 95,5 | 633,5 | 4 |
| 134 | Fatih Ay | G. Erkek | ANKARA | Ankara Polis Akademisi Ve Koleji Spor Kulübü | 90 | 90 | 87 | 90 | 87 | 92 | 536 | 95,9 | 631,9 | 5 |
| 159 | Ulaş Kasım | G. Erkek | SAKARYA | Sakarya Gençlik ve Spor Kulübü | 91 | 87 | 90 | 91 | 91 | 90 | 540 | 89,4 | 629,4 | 6 |
| 303 | Ali Nail Kozan | G. Erkek | BURSA | Bursa Emniyetspor | 92 | 82 | 88 | 92 | 90 | 87 | 531 | 91 | 622 | 7 |
| 160 | Mülayim Emre Cihan | G. Erkek | ANKARA | Ankara Polis Akademisi Ve Koleji Spor Kulübü | 79 | 87 | 87 | 96 | 89 | 92 | 530 | 89,1 | 619,1 | 8 |
| 166 | Osman Aktürk | G. Erkek | ANKARA | Ankara Polis Akademisi Ve Koleji Spor Kulübü | 87 | 89 | 91 | 86 | 85 | 92 | 530 | 0 | 530 | 9 |
| 168 | Ahmet Sezgin | G. Erkek | ANKARA | Ankara Polis Akademisi Ve Koleji Spor Kulübü | 87 | 92 | 86 | 85 | 85 | 94 | 529 | 0 | 529 | 10 |
| 162 | Ahmet Vurdem | G. Erkek | ANKARA | Ankara Polis Akademisi Ve Koleji Spor Kulübü | 84 | 84 | 91 | 90 | 84 | 90 | 523 | 0 | 523 | 11 |
| 163 | Serdar Bağcı | G. Erkek | GAZİANTEP | Gaziantep Polis Spor Gücü Kulübü | 85 | 82 | 88 | 88 | 90 | 90 | 523 | 0 | 523 | 12 |
| 135 | H.Fazlı Soysal | G. Erkek | GAZİANTEP | Gaziantep Gençlik Ve Spor Kulübü | 82 | 90 | 89 | 85 | 86 | 80 | 512 | 0 | 512 | 13 |
| 161 | Ufuk Serhat Ceylan | G. Erkek | KAYSERİ | Kayseri Ferdi | 81 | 90 | 84 | 84 | 84 | 79 | 502 | 0 | 502 | 14 |
| 170 | Mehmet Bostan | G. Erkek | ANKARA | Ankara Polis Akademisi Ve Koleji Spor Kulübü | 82 | 79 | 82 | 83 | 88 | 85 | 499 | 0 | 499 | 15 |
| 133 | İbrahim H. Engin | G. Erkek | ERZİNCAN | Erzincan Gençlik Spor Kulübü | 80 | 84 | 85 | 82 | 78 | 85 | 494 | 0 | 494 | 16 |
| 167 | Berat Özkan | G. Erkek | SAKARYA | Sakarya Ferdi | 74 | 76 | 87 | 85 | 81 | 86 | 489 | 0 | 489 | 17 |
| 165 | Oğuzhan Pazarcıoğlu | G. Erkek | GAZİANTEP | Gaziantep Gençlik Ve Spor Kulübü | 80 | 84 | 76 | 85 | 68 | 74 | 467 | 0 | 467 | 18 |
| Tabanca Yıldız Bayanlar |
| No | Sporcu | Kategori | İl | Kulüp | S.1 | S.2 | S.3 | S.4 | S.5 | S.6 | S.Toplam | Final | Toplam | Derece |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 044 | Demet Karakuş | Y. Bayan | GAZİANTEP | Gaziantep Polis Spor Gücü Kulübü | 83 | 86 | 88 | 87 | 0 | 0 | 344 | 0 | 344 | 1 |
| 070 | Seda Dökme | Y. Bayan | SAKARYA | Sakarya Ferdi | 80 | 85 | 76 | 87 | 0 | 0 | 328 | 0 | 328 | 2 |
| 072 | Nisanur Şahin | Y. Bayan | SAKARYA | Sakarya Ferdi | 85 | 79 | 81 | 81 | 0 | 0 | 326 | 0 | 326 | 3 |
| 068 | Melis Erikoğlu | Y. Bayan | DENİZLİ | Denizli Çağdaş Atıcılık Avcılık Ve Okçuluk Spor Kulübü | 70 | 71 | 77 | 77 | 0 | 0 | 295 | 0 | 295 | 4 |
| 045 | Ayşe Yavuz | Y. Bayan | SAKARYA | Sakarya Ferdi | 77 | 57 | 64 | 72 | 0 | 0 | 270 | 0 | 270 | 5 |
| 047 | Mervenur Özdoğan | Y. Bayan | SAKARYA | Sakarya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü | 64 | 64 | 59 | 62 | 0 | 0 | 249 | 0 | 249 | 6 |
| 046 | Sibel Çelik | Y. Bayan | KAHRAMANMARAŞ | Kahramanmaraş Gençlik Spor Kulübü | 36 | 55 | 58 | 53 | 0 | 0 | 202 | 0 | 202 | 7 |
| Tabanca Yıldız Erkekler |
| No | Sporcu | Kategori | İl | Kulüp | S.1 | S.2 | S.3 | S.4 | S.5 | S.6 | S.Toplam | Final | Toplam | Derece |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 051 | Zafer Erol | Y. Erkek | ANKARA | Ankara Polis Akademisi Ve Koleji Spor Kulübü | 89 | 85 | 82 | 81 | 0 | 0 | 337 | 0 | 337 | 1 |
| 049 | Said Kapaklıkaya | Y. Erkek | ANKARA | Ankara Polis Akademisi Ve Koleji Spor Kulübü | 82 | 83 | 88 | 83 | 0 | 0 | 336 | 0 | 336 | 2 |
| 074 | Şamil Gümüş | Y. Erkek | ANKARA | Ankara Polis Akademisi Ve Koleji Spor Kulübü | 83 | 84 | 88 | 78 | 0 | 0 | 333 | 0 | 333 | 3 |
| 076 | Yiğitcan Saat | Y. Erkek | SAMSUN | Samsun Polis Gücü Spor Kulübü | 85 | 82 | 80 | 83 | 0 | 0 | 330 | 0 | 330 | 4 |
| 025 | M.Cihat Karatutlu | Y. Erkek | KAHRAMANMARAŞ | Kahramanmaraş Gençlik Spor Kulübü | 69 | 71 | 71 | 77 | 0 | 0 | 288 | 0 | 288 | 5 |
| 024 | Ali Yılmaz Şekerci | Y. Erkek | ANKARA | Ankara Polis Akademisi Ve Koleji Spor Kulübü | 70 | 78 | 69 | 70 | 0 | 0 | 287 | 0 | 287 | 6 |
