Skeet Zafer Kupası (2021) Sonuçları « Yarışma Detaylarına Dön
Büyük Bayan
Eleme Sonuçları
Sıra | Sırt No | Sporcu Adı | Kulüp | Sporcu İli | Seriler | Toplam | Final | Beraberlik | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22148 | NUR BANU BALKANCI | KARATAY BELEDİYE SPOR KULÜBÜ (KBS-42) | Konya | 25 | 23 | 22 | 24 | 24 | 118 | ||
2 | 22833 | SENA CAN | BİLGİN ATICILIK SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ (BAS-42) | Konya | 24 | 21 | 22 | 24 | 22 | 113 | ||
3 | 22834 | AYLİN SARMAT | İSTANBUL AVCILIK VE ATICILIK SPOR KULUBÜ DERNEĞİ (IAK-34) | İstanbul | 24 | 23 | 19 | 24 | 22 | 112 |
Büyük Erkek
Eleme Sonuçları
Genç Erkek
Eleme Sonuçları
Sıra | Sırt No | Sporcu Adı | Kulüp | Sporcu İli | Seriler | Toplam | Final | Beraberlik | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22835 | MUHAMMET SEYHUN KAYA | KAHRAMANMARAŞ GENÇLİK SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ (KGS-46) | Kahramanmaraş | 25 | 23 | 21 | 25 | 22 | 116 | 58 | |
2 | 22836 | AHMET BARAN | KARATAY BELEDİYE SPOR KULÜBÜ (KBS-42) | Konya | 25 | 23 | 23 | 24 | 25 | 120 | 53 | |
3 | 22837 | İBRAHİM AKGÜRCÜ | BİLGİN ATICILIK SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ (BAS-42) | Konya | 23 | 23 | 20 | 23 | 24 | 113 | 42 | |
4 | 22838 | ALİ CAN ARABACI | KAHRAMANMARAŞ GENÇLİK SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ (KGS-46) | Kahramanmaraş | 25 | 22 | 22 | 24 | 24 | 117 | 34 | |
5 | 22839 | ERDEM ÖZKURAL | İZMİR ATICILIK İHTİSAS KULÜBÜ DERNEĞİ (IAI-35) | İzmir | 23 | 20 | 22 | 22 | 22 | 109 | 25 | |
6 | 22840 | SÜHA GÜRAY | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KAĞIT SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ (KBB-41) | Kocaeli | 22 | 23 | 21 | 19 | 23 | 108 | 15 | |
7 | 22841 | MUHAMMET TUĞŞAT KILIÇ | BİLGİN ATICILIK SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ (BAS-42) | Konya | 19 | 20 | 23 | 22 | 21 | 105 | ||
8 | 22842 | OZAN YAMAN AKBIYIK | İZMİR ATICILIK İHTİSAS KULÜBÜ DERNEĞİ (IAI-35) | İzmir | 15 | 16 | 20 | 21 | 19 | 91 |
Veteran Erkek
Eleme Sonuçları
Sıra | Sırt No | Sporcu Adı | Kulüp | Sporcu İli | Seriler | Toplam | Final | Beraberlik | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22843 | SEZGİN TÜRKYAŞAR | İZMİR FERDİ (FRD-35) | İzmir | 18 | 16 | 16 | 16 | 21 | 87 | 45 | B |
2 | 22844 | ATIF YAVUZ SARMAT | İSTANBUL AVCILIK VE ATICILIK SPOR KULUBÜ DERNEĞİ (IAK-34) | İstanbul | 19 | 19 | 20 | 19 | 17 | 94 | 43 | B |
3 | 22845 | DURMUŞ MUHTAROĞLU | İZMİR ATICILIK İHTİSAS KULÜBÜ DERNEĞİ (IAI-35) | İzmir | 20 | 23 | 18 | 19 | 14 | 94 | 34 | B |
4 | 22846 | SEYFİ KIRAN | ESKİŞEHİR MERKEZ AVCILIK ATICILIK İHTİSAS SPOR KULÜBÜ (EMA-26) | Eskişehir | 18 | 14 | 19 | 18 | 18 | 87 | 26 | B |
5 | 22847 | AHMET IŞIKTAN | ESKİŞEHİR MERKEZ AVCILIK ATICILIK İHTİSAS SPOR KULÜBÜ (EMA-26) | Eskişehir | 19 | 16 | 18 | 21 | 18 | 92 | 19 | |
6 | 22848 | FEVZİ BENER | ADIYAMAN DOĞA SPORLARI ATICILIK VE AVCILIK SPOR KULÜBÜ (ADS-02) | Adıyaman | 16 | 21 | 22 | 24 | 22 | 105 | 13 | |
7 | 21146 | RAMAZAN BELLİ | BATTALGAZİ ATICILIK VE AVCILIK GENÇLİK SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ (BAK-44) | Malatya | 10 | 14 | 11 | 13 | 13 | 61 |
Yıldız Bayan
Eleme Sonuçları
Sıra | Sırt No | Sporcu Adı | Kulüp | Sporcu İli | Seriler | Toplam | Final | Beraberlik | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22853 | ŞÜKRAN NAZ ERKOÇ | BİLGİN ATICILIK SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ (BAS-42) | Konya | 15 | 19 | 21 | 19 | 15 | 89 | ||
2 | 22854 | ELİF EYLÜL SARIÇERÇİ | KAHRAMANMARAŞ GENÇLİK SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ (KGS-46) | Kahramanmaraş | 14 | 13 | 15 | 16 | 19 | 77 | ||
3 | 22855 | () | 13 | 16 | 10 | 15 | 14 | 68 | ||||
4 | 22856 | HAVVA KÖSE | KAHRAMANMARAŞ GENÇLİK SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ (KGS-46) | Kahramanmaraş | 4 | 6 | 12 | 9 | 9 | 40 |
Yıldız Erkek
Eleme Sonuçları
Sıra | Sırt No | Sporcu Adı | Kulüp | Sporcu İli | Seriler | Toplam | Final | Beraberlik | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22849 | AHMET HAKAN TUZCU | KAHRAMANMARAŞ GENÇLİK SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ (KGS-46) | Kahramanmaraş | 22 | 22 | 19 | 20 | 14 | 97 | ||
2 | 22850 | MUSTAFA BATUHAN ŞANLI | KAHRAMANMARAŞ GENÇLİK SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ (KGS-46) | Kahramanmaraş | 17 | 16 | 16 | 21 | 21 | 91 | ||
3 | 22851 | MUHİTTİN CAN ÖNÜR | KARATAY BELEDİYE SPOR KULÜBÜ (KBS-42) | Konya | 18 | 16 | 20 | 16 | 17 | 87 | ||
4 | 22852 | HARUN CÖMERT | KAHRAMANMARAŞ GENÇLİK SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ (KGS-46) | Kahramanmaraş | 14 | 14 | 19 | 18 | 13 | 78 |