Yükleniyor
Havalı Silahlar Cumhuriyet Kupası (2021) Sonuçları « Yarışma Detaylarına Dön
Büyük Erkek

Final Sonuçları

Sıra S. No Sporcu S1 S2 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Toplam
2 10942 AYDIN GÜÇLÜ

Ankara - TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ (TSK) SPOR GÜCÜ (TSK-06)

51,2 50,3 10,2 9,8 10,4 9,9 10,0 10,4 9,9 9,6 10,2 8,4 10,3 9,0 9,5 7,9 237,0
5 10443 BUĞRA SELİMZADE

Trabzon - TRABZON FERDİ (FRD-61)

47,4 49,9 10,1 10,3 7,1 9,8 8,8 9,3 8,7 9,4 170,8
7 10151 MURAT KILIÇ

Ankara - İZMİR FERDİ (FRD-35)

48,3 45,6 9,7 10,2 9,0 8,4 131,2
1 10066 YUSUF DİKEÇ

Ankara - JANDARMA GÜCÜ SPOR KULÜBÜ (JGK-06)

50,6 50,2 10,7 10,4 10,5 9,5 9,9 10,4 9,8 10,8 10,7 9,6 9,9 10,3 9,9 9,8 243,0
3 10841 İSMAİL KELEŞ

Ankara - JANDARMA GÜCÜ SPOR KULÜBÜ (JGK-06)

48,4 51,7 9,3 9,4 9,4 10,6 9,9 10,0 9,1 10,0 10,5 10,2 10,3 10,6 219,4
8 10102 HASAN EMRAH ALKAN

Ankara - JANDARMA GÜCÜ SPOR KULÜBÜ (JGK-06)

42,7 44,0 10,3 9,3 106,3
4 12215 SERDAR DEMİREL

Nevşehir - NEVŞEHİR FERDİ (FRD-50)

48,1 47,5 10,1 10,2 10,2 9,8 8,5 10,3 9,1 9,1 10,0 9,7 192,6
6 10478 ÖMER ÖZDER

Ankara - TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ (TSK) SPOR GÜCÜ (TSK-06)

46,1 48,6 9,6 10,2 9,6 10,1 6,2 9,7 150,1

Eleme Sonuçları

Sıra Sırt No Sporcu Adı Kulüp Sporcu İli Seriler Toplam M10 Stant Aç.
1 10066 YUSUF DİKEÇ JANDARMA GÜCÜ SPOR KULÜBÜ (JGK-06) Ankara 98 96 97 95 97 96 579 21 19
2 10478 ÖMER ÖZDER TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ (TSK) SPOR GÜCÜ (TSK-06) Ankara 96 95 96 98 95 97 577 16 15
3 10841 İSMAİL KELEŞ JANDARMA GÜCÜ SPOR KULÜBÜ (JGK-06) Ankara 95 93 100 96 95 96 575 18 13
4 10443 BUĞRA SELİMZADE TRABZON FERDİ (FRD-61) Trabzon 91 96 97 97 96 95 572 16 27
5 10942 AYDIN GÜÇLÜ TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ (TSK) SPOR GÜCÜ (TSK-06) Ankara 94 96 90 94 96 96 566 11 20
6 12215 SERDAR DEMİREL NEVŞEHİR FERDİ (FRD-50) Nevşehir 93 96 93 93 94 96 565 14 10
7 10151 MURAT KILIÇ İZMİR FERDİ (FRD-35) Ankara 95 91 94 96 94 93 563 6 37
8 10102 HASAN EMRAH ALKAN JANDARMA GÜCÜ SPOR KULÜBÜ (JGK-06) Ankara 95 92 95 93 92 95 562 11 13
9 10879 MAHMUT YÜCEL JANDARMA GÜCÜ SPOR KULÜBÜ (JGK-06) Ankara 91 96 93 93 93 95 561 15 41
10 10031 GÖKHAN ERYİĞİT SAMSUN POLİS GÜCÜ SPOR KULÜBÜ (PLG-55) Diyarbakır 93 90 94 96 95 93 561 11 38
11 10085 FATİH KAVRUK ANKARA FERDİ (FRD-06) Ankara 94 92 92 92 97 93 560 15 33
12 10310 METE ŞİMŞEK BABA AVCILIK ATICILIK SPOR KULÜBÜ (BAK-07) Antalya 92 89 92 94 95 96 558 9 53
13 10103 MUSTAFA MELİH PAKSOY GAZİ ATICILIK VE GENÇLİK SPOR KULÜBÜ (GAD-06) Ankara 92 94 91 94 93 93 557 15 14
14 11628 SERTAÇ YILDIRIM TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ (TSK) SPOR GÜCÜ (TSK-06) Ankara 95 93 91 92 92 94 557 10 34
15 11804 MUSTAFA SEVAL TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ (TSK) SPOR GÜCÜ (TSK-06) Ankara 95 93 92 93 92 92 557 10 18
16 10058 ESER KOÇ TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ (TSK) SPOR GÜCÜ (TSK-06) Ankara 91 90 93 94 96 92 556 8 45
17 10156 GÖKHAN BANAR ŞAHİNBEY BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ (SBB-27) İzmir 94 94 87 90 96 93 554 9 14
18 10744 AHMET KEREM AKTAŞ GAZİ ATICILIK VE GENÇLİK SPOR KULÜBÜ (GAD-06) Ankara 87 93 91 90 95 95 551 10 35
19 10287 METİN OKTAY MUTLU JANDARMA GÜCÜ SPOR KULÜBÜ (JGK-06) Ankara 93 94 88 93 96 87 551 8 21
20 12336 SALİH YILDIZ ESKİŞEHİR ATICILIK GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ (ESK-26) Ankara 95 91 94 88 91 92 551 7 46
21 11634 GÖKSEL ERSOY TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ (TSK) SPOR GÜCÜ (TSK-06) Ankara 92 92 92 94 91 89 550 10 26
22 10758 GÖRKEM NEŞET AKÇAM GAZİ ATICILIK VE GENÇLİK SPOR KULÜBÜ (GAD-06) Ankara 88 92 90 89 96 94 549 11 20
23 12923 MUHARREM İŞÇİ TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ (TSK) SPOR GÜCÜ (TSK-06) Ankara 93 87 91 93 95 90 549 9 54
24 12270 HASAN BURAK KARAASLAN BURSA OSMANGAZİ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ (OBS-16) Bursa 94 89 90 90 91 93 547 5 19
25 11528 KEREM KOÇAY TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ (TSK) SPOR GÜCÜ (TSK-06) Ankara 92 93 90 91 86 93 545 10 51
26 11673 KÜRŞAD GÜVEN ERTAŞ ATAK ATICILIK SPOR KULÜBÜ (AIK-06) Ankara 89 90 93 87 91 95 545 9 28
27 10110 OĞUZ KARADENİZ JANDARMA GÜCÜ SPOR KULÜBÜ (JGK-06) Ankara 94 93 88 91 91 88 545 8 49
28 10355 MEHMET ÖNDER YUNLU MERSİN ATICILIK AVCILIK OKÇULUK VE SANAT SPOR KULÜBÜ (AOS-33) Mersin 90 90 89 89 92 93 543 10 16
29 10054 CİHAN TUNÇ MERSİN ATICILIK AVCILIK OKÇULUK VE SANAT SPOR KULÜBÜ (AOS-33) Mersin 86 94 91 93 91 88 543 6 12
30 12211 MUSTAFA AKGÜL MERSİN FERDİ (FRD-33) Ankara 90 92 90 90 92 88 542 8 48
31 10586 KADİR ACAR TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ (TSK) SPOR GÜCÜ (TSK-06) Ankara 86 92 91 91 92 90 542 6 11
32 10035 ÖMER ÇAM KONYA EMNİYET SPOR GÜCÜ DERNEĞİ (KEM-42) Konya 91 89 91 90 91 90 542 6 25
33 11473 SÜLEYMAN HİLMİ TOSUN DENİZLİ ATICILIK İHTİSAS SPOR KULUBÜ DERNEĞİ (AIS-20) Denizli 92 91 89 90 88 91 541 9 15
34 10043 DOĞAN ÖZTÜRK KONYA EMNİYET SPOR GÜCÜ DERNEĞİ (KEM-42) Konya 85 90 87 92 91 93 538 2 36
35 10388 GÖKTUĞ TEKİN GELİBOLU AVCILAR VE ATICILAR DERNEĞİ (GAA-17) Çanakkale 85 93 90 96 83 88 535 4 21
36 11462 HAMDULLAH YILDIZ AKSARAY KÜLTÜR ÇEVRE GENÇLİK SPOR KULÜBÜ (AKÇ-68) Aksaray 92 91 94 86 85 86 534 10 47
37 10091 ONUR CAN GÖKÇEDAĞ ŞAHİNBEY BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ (SBB-27) Gaziantep 92 90 88 90 84 90 534 8 33
38 12029 HAKAN KILIÇ TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ (TSK) SPOR GÜCÜ (TSK-06) Ankara 92 87 88 90 87 89 533 7 17
39 10122 KEMAL AKSU ATAK ATICILIK SPOR KULÜBÜ (AIK-06) Ankara 90 90 85 88 90 89 532 4 25
40 11395 BEKİR KÖLETELİOĞLU MERSİN GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR KULÜBÜ (GHS-33) Mersin 87 82 95 96 88 83 531 3 36
41 11250 HAYATİ BAYRAK DAB ATICILIK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ (DAB-06) Ankara 90 84 89 88 89 90 530 6 32
42 12019 UĞUR ÇELİK AKDENİZ ATICILIK SPOR KULÜBÜ (AAS-33) Mersin 94 86 86 88 87 89 530 6 42
43 12252 ÇAĞRI YILMAZ TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ (TSK) SPOR GÜCÜ (TSK-06) Ankara 89 91 89 86 87 88 530 4 32
44 11107 SÜLEYMAN SAĞLAM ATAK ATICILIK SPOR KULÜBÜ (AIK-06) Ankara 87 84 86 92 90 90 529 8 29
45 11218 EROL İPEK SAMSUN POLİS GÜCÜ SPOR KULÜBÜ (PLG-55) Samsun 88 85 88 90 90 86 527 8 22
46 10533 SERHAT ÇAVAŞ GELİBOLU AVCILAR VE ATICILAR DERNEĞİ (GAA-17) Çanakkale 87 88 87 94 82 89 527 7 39
47 12212 MUSTAFA KARAPINAR MERSİN ATICILIK AVCILIK OKÇULUK VE SANAT SPOR KULÜBÜ (AOS-33) Mersin 89 90 86 85 90 87 527 6 22
48 10666 MUHAMMED TOPRAK KONYA EMNİYET SPOR GÜCÜ DERNEĞİ (KEM-42) Konya 80 90 88 86 92 91 527 3 43
49 10045 ALTAN GÜÇLÜ DENİZLİ FERDİ (FRD-20) Denizli 90 88 91 88 87 82 526 8 28
50 12866 BURAK ŞİMŞEK TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ (TSK) SPOR GÜCÜ (TSK-06) Ankara 79 84 91 91 89 87 521 6 11
51 10168 HALİT YUSUFOĞLU OTTOMAN SHOOTİNG SPOR KULÜBÜ (OSS-06) Ankara 87 91 88 81 85 87 519 6 24
52 10710 BATUHAN SİCİM BURSA OSMANGAZİ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ (OBS-16) Bursa 78 89 83 89 87 88 514 1 52
53 11872 HASAN GÜÇER TRABZON FERDİ (FRD-61) Samsun 83 87 86 83 90 84 513 7 27
54 11603 KUBİLAY KOÇ ANKARA GSM SPOR KULÜBÜ (GSM-06) Ankara 85 86 86 81 83 89 510 5 44
55 10048 İSMAİL ULUYOL KONYA EMNİYET SPOR GÜCÜ DERNEĞİ (KEM-42) Konya 80 86 76 82 83 89 496 7 12
56 12899 ERSİN KÖKSAL BURSA OSMANGAZİ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ (OBS-16) Bursa 86 76 84 83 83 82 494 3 34
57 12319 ABDURRAHMAN NİMETOĞLU DEPSAŞ ENERJİ SPOR KULÜBÜ (DES-63) Şanlıurfa 78 80 86 81 77 87 489 2 30
58 12904 HALİM PEHLİVANLAR İSTANBUL FERDİ (FRD-34) İstanbul 76 81 83 81 74 79 474 2 30
59 12300 REMZİ BİLĞİN HAYTA GENÇLİK SPOR VE İZCİLİK KULÜBÜ (HGS-70) Karaman 84 86 78 80 75 80 473 4 29
10261 ALİ YAŞAR ÜNLÜTÜRK YAKACIK AVCILIK VE ATICILIK SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ (YKC-34) İstanbul 0 0 0 0 0 0 0 0 23 DNS
12868 SALİM SAYGIN İSTANBUL FERDİ (FRD-34) İstanbul 0 0 0 0 0 0 0 0 37 DNS
12867 YASİN AKKUŞ İSTANBUL FERDİ (FRD-34) İstanbul 0 0 0 0 0 0 0 0 17 DNS
10088 ZAFER YİĞİT YAKACIK AVCILIK VE ATICILIK SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ (YKC-34) İstanbul 0 0 0 0 0 0 0 0 23 DNS
12314 YUNUS TUĞRUL SELVİ HAYTA GENÇLİK SPOR VE İZCİLİK KULÜBÜ (HGS-70) Karaman 0 0 0 0 0 0 0 0 31 DNS
10805 YİĞİTCAN SAAT SAMSUN POLİS GÜCÜ SPOR KULÜBÜ (PLG-55) Samsun 0 0 0 0 0 0 0 0 31 DNS
10284 HABİP YEŞİLÖZ OTTOMAN SHOOTİNG SPOR KULÜBÜ (OSS-06) Ankara 0 0 0 0 0 0 0 0 50 DNS
10263 TAYLAN EMRE ÇOBAN YAKACIK AVCILIK VE ATICILIK SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ (YKC-34) İstanbul 0 0 0 0 0 0 0 0 26 DNS
10264 GÜRTAN TOLON YAKACIK AVCILIK VE ATICILIK SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ (YKC-34) İstanbul 0 0 0 0 0 0 0 0 18 DNS
12182 ATİLA UĞUR HASAN EMMİ ÇEVRE EĞİTİM KÜLTÜR SPOR VE İZCİLİK KULÜBÜ DERNEĞİ (HES-50) Nevşehir 0 0 0 0 0 0 0 0 35 DNS
10374 ALTUĞ TEKİN HASTANE BAYIRI GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ (HAS-17) Çanakkale 0 0 0 0 0 0 0 0 24 DNS
10272 REFİK ŞARMET AKDENİZ ATICILIK SPOR KULÜBÜ (AAS-33) Mersin 0 0 0 0 0 0 0 0 10 DNS
12321 MEHMET REŞAT DAĞGÜDEN DEPSAŞ ENERJİ SPOR KULÜBÜ (DES-63) Şanlıurfa 0 0 0 0 0 0 0 0 40 DNS
12180 ARİF YURTTUTAN HASAN EMMİ ÇEVRE EĞİTİM KÜLTÜR SPOR VE İZCİLİK KULÜBÜ DERNEĞİ (HES-50) Nevşehir 0 0 0 0 0 0 0 0 16 DNS

Eleme Sonuçları

Sıra Sırt No Sporcu Adı Kulüp Sporcu İli Seriler Toplam M10 Stant Aç.
Büyük Kadın

Eleme Sonuçları

Sıra Sırt No Sporcu Adı Kulüp Sporcu İli Seriler Toplam M10 Stant Aç.

Eleme Sonuçları

Sıra Sırt No Sporcu Adı Kulüp Sporcu İli Seriler Toplam M10 Stant Aç.
Genç Erkek

Final Sonuçları

Sıra S. No Sporcu S1 S2 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Toplam
6 10672 YİĞİT YILDIRIM

Ankara - ANKARA FERDİ (FRD-06)

43,7 49,0 10,5 9,5 10,6 10,2 8,9 9,1 151,5
4 10314 EMİN KUBİLAY ÖZER

Mersin - ANKARA FERDİ (FRD-06)

50,1 47,1 8,5 9,3 9,5 9,2 10,1 10,3 10,1 8,6 9,1 9,0 190,9
3 10097 KAĞAN ALKIŞ

Mersin - KAHRAMANMARAŞ ATICILIK SPOR KULÜBÜ (KAK-46)

43,6 51,0 9,2 9,9 10,3 10,0 9,8 9,7 9,7 10,3 8,9 9,7 9,6 8,3 210,0
7 11661 MERT CELEP

İzmir - İZMİR ATICILIK İHTİSAS KULÜBÜ (IAI-35)

48,8 47,6 9,0 8,5 9,5 10,0 133,4
2 10828 ADNAN EFE UÇAR

İzmir - İZMİR ATICILIK İHTİSAS KULÜBÜ (IAI-35)

48,4 47,3 10,2 10,6 8,9 9,0 10,2 8,9 9,2 10,8 10,1 10,1 9,9 10,3 9,3 7,5 230,7
1 10093 ALP EREN ERDUR

Mersin - MERSİN ATICILIK AVCILIK OKÇULUK VE SANAT SPOR KULÜBÜ (AOS-33)

48,4 47,4 10,2 8,7 9,8 10,1 9,9 9,9 9,1 9,6 9,5 9,5 10,2 9,6 9,6 9,9 231,4
8 11645 MERT İBRAHİM ÖZEL

Kayseri - GENÇLİK VE SPOR ETKİNLİKLERİ KULÜBÜ DERNEĞİ - KAYSERİ (GSE-38)

43,6 45,2 8,9 10,0 107,7
5 10920 MUSTAFA İNAN

Ankara - ATAK ATICILIK SPOR KULÜBÜ (AIK-06)

49,4 46,6 10,4 9,3 9,6 8,9 9,6 9,9 9,0 10,1 172,8

Eleme Sonuçları

Sıra Sırt No Sporcu Adı Kulüp Sporcu İli Seriler Toplam M10 Stant Aç.
1 10672 YİĞİT YILDIRIM ANKARA FERDİ (FRD-06) Ankara 96 93 93 92 95 93 562 17 30
2 10097 KAĞAN ALKIŞ KAHRAMANMARAŞ ATICILIK SPOR KULÜBÜ (KAK-46) Mersin 92 94 91 96 92 92 557 11 10
3 10093 ALP EREN ERDUR MERSİN ATICILIK AVCILIK OKÇULUK VE SANAT SPOR KULÜBÜ (AOS-33) Mersin 95 92 91 92 94 93 557 9 15
4 11661 MERT CELEP İZMİR ATICILIK İHTİSAS KULÜBÜ (IAI-35) İzmir 91 91 93 95 93 92 555 4 53
5 10920 MUSTAFA İNAN ATAK ATICILIK SPOR KULÜBÜ (AIK-06) Ankara 95 95 94 88 90 91 553 12 24
6 10314 EMİN KUBİLAY ÖZER ANKARA FERDİ (FRD-06) Mersin 90 92 97 89 91 94 553 11 44
7 10828 ADNAN EFE UÇAR İZMİR ATICILIK İHTİSAS KULÜBÜ (IAI-35) İzmir 91 92 92 94 94 87 550 5 14
8 11645 MERT İBRAHİM ÖZEL GENÇLİK VE SPOR ETKİNLİKLERİ KULÜBÜ DERNEĞİ - KAYSERİ (GSE-38) Kayseri 93 91 90 91 90 94 549 10 23
9 11901 MUHAMMET YUSUF BORAZAN ŞAHİNBEY BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ (SBB-27) Gaziantep 93 87 94 88 92 91 545 7 16
10 11900 MUHAMMET EMİN BORAZAN ŞAHİNBEY BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ (SBB-27) Gaziantep 91 91 90 88 90 94 544 6 12
11 10909 MEHMET ALTIN HAYTA GENÇLİK SPOR VE İZCİLİK KULÜBÜ (HGS-70) Karaman 87 90 90 95 93 89 544 6 25
12 11430 TUNAHAN TATOĞLU KAHRAMANMARAŞ GENÇLİK SPOR KULÜBÜ (KGS-46) Kahramanmaraş 87 88 90 92 91 95 543 7 17
13 11449 GÖKDENİZ YILMAZ NİŞANTAŞI ATICILIK VE GENÇLİK SPOR KULÜBÜ (NTA-61) Trabzon 88 88 89 92 93 93 543 7 21
14 11844 BÜLENT SÜNNETCİ İZMİR ATICILIK İHTİSAS KULÜBÜ (IAI-35) İzmir 88 88 97 87 89 93 542 12 31
15 10274 HÜSEYİN EMRE BÜYÜKYONCA MERSİN FERDİ (FRD-33) Mersin 89 90 91 92 89 90 541 8 36
16 10501 MUHAMMET TOLUNAY GÖKTAŞ KAHRAMANMARAŞ GENÇLİK SPOR KULÜBÜ (KGS-46) Ankara 89 92 89 93 85 89 537 7 54
17 12884 BÜNYAMİN ÖZKAN BOLU GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ (GMK-14) Bolu 90 88 91 91 86 91 537 5 37
18 11488 TOLGA TOPÇUOĞLU ANTALYA GENÇLİK SPOR KULÜBÜ (GSK-07) Antalya 89 88 90 92 93 84 536 7 20
19 10897 HARUN RAŞİD ARITAŞI ERZİNCAN GENÇLİK SPOR KULÜBÜ (GSK-24) Erzincan 86 88 91 89 88 92 534 7 19
20 12050 KADİR ALVER BAFRA BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ (BBK-55) Samsun 87 93 89 88 87 86 530 7 28
21 10378 EMİR BEYAZ GELİBOLU AVCILAR VE ATICILAR DERNEĞİ (GAA-17) Çanakkale 86 90 89 88 83 93 529 7 46
22 10520 ADEM EREN KATİPOĞLU SAMSUN AVCILAR VE ATICILAR İHTİSAS KULÜBÜ DERNEĞİ (AAI-55) Samsun 88 91 88 86 90 85 528 1 43
23 11975 MELİH EMRE AYDIN NİŞANTAŞI ATICILIK VE GENÇLİK SPOR KULÜBÜ (NTA-61) Trabzon 89 87 86 82 89 93 526 3 49
24 12880 BAHADIR MERT TEMELATAN GAZİ ATICILIK VE GENÇLİK SPOR KULÜBÜ (GAD-06) Ankara 82 88 92 88 88 85 523 3 27
25 11487 ARDA KABA ANTALYA GENÇLİK SPOR KULÜBÜ (GSK-07) Antalya 88 87 88 87 82 86 518 2 13
26 12207 MAHMUT RAMAZAN ERSOY AKDENİZ ATICILIK SPOR KULÜBÜ (AAS-33) Mersin 84 81 90 83 87 82 507 7 50
27 11687 OSMAN ÖZEN İZMİR ATICILIK İHTİSAS KULÜBÜ (IAI-35) İzmir 80 83 87 84 83 85 502 2 42
28 11436 KUBİLAY ÖZKULAN GELİBOLU AVCILAR VE ATICILAR DERNEĞİ (GAA-17) Çanakkale 81 76 84 87 86 87 501 2 11
29 12186 BAYRAM YILMAZ AKDENİZ ATICILIK SPOR KULÜBÜ (AAS-33) Mersin 73 82 81 88 84 80 488 2 41
30 12259 EMİRHAN TOMBULOĞLU GELİBOLU AVCILAR VE ATICILAR DERNEĞİ (GAA-17) Çanakkale 76 77 86 85 80 83 487 3 55
31 12283 MAHMUT CAN MERMER DEPSAŞ ENERJİ SPOR KULÜBÜ (DES-63) Şanlıurfa 84 73 80 87 80 80 484 0 45
32 12901 FAHRETTİN ATMACA ANTALYA GENÇLİK SPOR KULÜBÜ (GSK-07) Antalya 83 80 80 84 73 82 482 1 33
33 12231 ABDULKADİR TEKİN GELİBOLU AVCILAR VE ATICILAR DERNEĞİ (GAA-17) Çanakkale 76 75 77 75 85 80 468 1 40
34 12865 ALPER KİRPİ BAFRA BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ (BBK-55) Samsun 78 76 80 77 71 81 463 1 48
35 12317 ZEKİ BERKAN YENER DEPSAŞ ENERJİ SPOR KULÜBÜ (DES-63) Şanlıurfa 68 69 73 80 83 75 448 4 22
36 12932 SEFA KAZANKAYA KONYA ERDEMLİ GENÇLİK SPOR VE İZCİLİK KULÜBÜ (KEG-42) Karaman 74 76 83 66 75 69 443 1 39
37 12324 EBUBEKİR TEKİN HAYTA GENÇLİK SPOR VE İZCİLİK KULÜBÜ (HGS-70) Karaman 68 70 56 65 67 69 395 1 18
38 11670 EMRE UĞURLU HAYTA GENÇLİK SPOR VE İZCİLİK KULÜBÜ (HGS-70) Karaman 62 71 59 61 51 54 358 0 51
11840 BUĞRA SÖNMEZ SAMSUN HEDEF SPOR KULÜBÜ (HDF-55) Samsun 0 0 0 0 0 0 0 0 52 DNS
10755 AYBERK KOÇ SAMSUN HEDEF SPOR KULÜBÜ (HDF-55) Samsun 0 0 0 0 0 0 0 0 26 DNS
11820 ALİ BAYRAKTAR KAHRAMANMARAŞ ATICILIK SPOR KULÜBÜ (KAK-46) Kahramanmaraş 0 0 0 0 0 0 0 0 35 DNS
12896 EMİR EFE ÖZTÜRK SAMSUN PARS SPOR KULÜBÜ (PRS-55) Samsun 0 0 0 0 0 0 0 0 29 DNS
10434 ABDULKADİR KILIÇ KAHRAMANMARAŞ ATICILIK SPOR KULÜBÜ (KAK-46) Kahramanmaraş 0 0 0 0 0 0 0 0 47 DNS
11410 İBRAHİM BURAK AKSU KAHRAMANMARAŞ GENÇLİK SPOR KULÜBÜ (KGS-46) Kahramanmaraş 0 0 0 0 0 0 0 0 38 DNS
11413 MUHAMMET UĞUR KARA KAHRAMANMARAŞ ATICILIK SPOR KULÜBÜ (KAK-46) Kahramanmaraş 0 0 0 0 0 0 0 0 39 DNS
12284 MEHMET AZAT KALDI DEPSAŞ ENERJİ SPOR KULÜBÜ (DES-63) Şanlıurfa 0 0 0 0 0 0 0 0 32 DNS
11323 MURAT CAN KARTAL GELİBOLU AVCILAR VE ATICILAR DERNEĞİ (GAA-17) Çanakkale 0 0 0 0 0 0 0 0 34 DNS

Eleme Sonuçları

Sıra Sırt No Sporcu Adı Kulüp Sporcu İli Seriler Toplam M10 Stant Aç.
Genç Kadın

Eleme Sonuçları

Sıra Sırt No Sporcu Adı Kulüp Sporcu İli Seriler Toplam M10 Stant Aç.

Eleme Sonuçları

Sıra Sırt No Sporcu Adı Kulüp Sporcu İli Seriler Toplam M10 Stant Aç.
Yıldız (A) Erkek

Eleme Sonuçları

Sıra Sırt No Sporcu Adı Kulüp Sporcu İli Seriler Toplam M10 Stant Aç.

Eleme Sonuçları

Sıra Sırt No Sporcu Adı Kulüp Sporcu İli Seriler Toplam M10 Stant Aç.
Yıldız (A) Kadın

Eleme Sonuçları

Sıra Sırt No Sporcu Adı Kulüp Sporcu İli Seriler Toplam M10 Stant Aç.

Eleme Sonuçları

Sıra Sırt No Sporcu Adı Kulüp Sporcu İli Seriler Toplam M10 Stant Aç.
Yıldız (B) Erkek

Eleme Sonuçları

Sıra Sırt No Sporcu Adı Kulüp Sporcu İli Seriler Toplam M10 Stant Aç.

Eleme Sonuçları

Sıra Sırt No Sporcu Adı Kulüp Sporcu İli Seriler Toplam M10 Stant Aç.
Yıldız (B) Kadın

Eleme Sonuçları

Sıra Sırt No Sporcu Adı Kulüp Sporcu İli Seriler Toplam M10 Stant Aç.

Eleme Sonuçları

Sıra Sırt No Sporcu Adı Kulüp Sporcu İli Seriler Toplam M10 Stant Aç.

 


Size daha iyi bir hizmet deneyimi sunabilmek için çerezler kullanıyoruz. Detaylı bilgi için kişisel verilerin korunması hakkında açıklama metninlerini inceleyebilirsiniz. Web sitemizi kullanarak açıklama metinlerindeki uyarıları kabul etmiş sayılırsınız.