Final Sonuçları
Sıra | S. No | Sporcu | S1 | S2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10144 |
CANAN TÜRKOĞLU
İstanbul - YENİDOĞU SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ (YDS-34) |
50.4 | 49.8 | 8.8 | 9.3 | 10.5 | 10.7 | 10 | 7.1 | 10.5 | 9.4 | 8.5 | 9.6 | 10 | 9.1 | 10.6 | 10 | 234.3 |
2 | 10005 |
NİLAY AK
Antalya - ANTALYA POLİS SPOR GÜCÜ DERNEĞİ (APG-07) |
45.9 | 49.1 | 8.8 | 10.5 | 9.5 | 10.6 | 8.8 | 8.9 | 9.7 | 10.2 | 10.4 | 9.2 | 9.9 | 9.2 | 7.7 | 9.3 | 227.7 |
3 | 10748 |
ECE BIÇAKÇI
Sakarya - SAKARYA MERKEZ AVCILAR ATICILAR VE BALIKÇILAR FEDERE SPOR KULUBÜ DERNEĞİ (MAB-54) |
45.1 | 48.6 | 10 | 9.9 | 9.2 | 8.8 | 8.9 | 9.9 | 8.2 | 9.3 | 8.7 | 9.6 | 7.7 | 10.1 | 204 | ||
4 | 10079 | MERVE NUR ÇAKMAK | 45.1 | 50.4 | 9.2 | 9.6 | 8.1 | 7.3 | 10.1 | 8.6 | 8.3 | 9.7 | 9.7 | 9.5 | 185.6 | ||||
5 | 10335 | GÜLÇİN KONUŞ | 44.8 | 48 | 10.5 | 8.8 | 8.2 | 10.1 | 9.9 | 8 | 8.1 | 8.1 | 164.5 | ||||||
6 | 10083 |
MELTEM BİÇER
İstanbul - YENİDOĞU SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ (YDS-34) |
48.5 | 42.4 | 9.3 | 10.4 | 9.1 | 9.1 | 8.7 | 10.1 | 147.6 | ||||||||
7 | 10178 |
ELİF BEYZA AŞIK
Ankara - ANKARA GENÇLİK HİZMETLERİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ (GHS-06) |
42.6 | 44.5 | 10.3 | 9.9 | 10 | 7.2 | 124.5 | ||||||||||
8 | 10141 |
EMİNE DUYDUK
Bursa - BURSA OSMANGAZİ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ (OBS-16) |
43.1 | 42 | 9.2 | 9.1 | 103.4 |
Eleme Sonuçları
Final Sonuçları
Sıra | S. No | Sporcu | S1 | S2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10071 |
GÜLCAN ŞİNİK
Gümüşhane - GÜMÜŞHANE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ (GSK-29) |
50 | 49.8 | 8.9 | 9.7 | 10.5 | 10.8 | 8.8 | 9.4 | 10.7 | 10.3 | 9.9 | 10.7 | 9.8 | 10.3 | 10.1 | 10.5 | 240.2 |
2 | 10684 | AYSUN UĞURLU | 48.8 | 51.2 | 9.7 | 9.5 | 9.8 | 9.8 | 9.1 | 9.9 | 10.6 | 10.5 | 9.5 | 10.8 | 10.2 | 10.1 | 10.4 | 9.5 | 239.4 |
3 | 10621 | AYŞE AKBAŞ | 48.1 | 49.9 | 9.7 | 10 | 10.7 | 9.3 | 9.3 | 9.9 | 9.9 | 10.7 | 10.4 | 9.5 | 9.2 | 10.3 | 216.9 | ||
4 | 10934 |
HİLAL TINAZ MERMERLİ
Isparta - ISPARTA FERDİ (FRD-32) |
50 | 47.5 | 10.4 | 10 | 9.6 | 10.3 | 9.7 | 9.2 | 10.4 | 10.1 | 9 | 10.7 | 196.9 | ||||
5 | 10395 |
SEVİNÇ AYAZ
İstanbul - İSTANBUL AVCILIK VE ATICILIK SPOR KULUBÜ DERNEĞİ (IAK-34) |
46.4 | 49.7 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.4 | 10.2 | 9 | 7.8 | 8.6 | 172.5 | ||||||
6 | 10316 | DİLARA ÇAĞLAR | 49.3 | 48.4 | 9.5 | 8.6 | 10.2 | 9.8 | 9.5 | 10.4 | 155.7 | ||||||||
7 | 10396 |
İLKNUR TURAN
İstanbul - İSTANBUL AVCILIK VE ATICILIK SPOR KULUBÜ DERNEĞİ (IAK-34) |
46.3 | 47.5 | 9.2 | 8.8 | 8.7 | 10.7 | 131.2 | ||||||||||
8 | 10257 |
MERVECAN SEVİLDİK
Manisa - MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ (BBS-45) |
46.5 | 47.3 | 8.7 | 7.9 | 110.4 |
Eleme Sonuçları
Sıra | Sırt No | Sporcu Adı | Kulüp | Sporcu İli | Seriler | Toplam | Stant | Aç. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10684 | AYSUN UĞURLU | JANDARMA GÜCÜ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ (JGK-06) | Ankara | 101.5 | 101.6 | 102.6 | 103.3 | 99.5 | 103.4 | 611.9 | 38 | 4 | |
2 | 10621 | AYŞE AKBAŞ | JANDARMA GÜCÜ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ (JGK-06) | Ankara | 101.6 | 100.4 | 102.1 | 102.5 | 98.4 | 100.8 | 605.8 | 27 | 15 | |
3 | 10934 | HİLAL TINAZ MERMERLİ | ISPARTA FERDİ (FRD-32) | Isparta | 98.3 | 101 | 100.5 | 101.5 | 102.8 | 101.4 | 605.5 | 28 | 16 | |
4 | 10316 | DİLARA ÇAĞLAR | ÇANKIRI GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ (GSK-18) | Çankırı | 99.8 | 101 | 101.6 | 99.7 | 99.6 | 100.2 | 601.9 | 27 | 14 | |
5 | 10257 | MERVECAN SEVİLDİK | MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ (BBS-45) | Manisa | 98.8 | 102.2 | 100.5 | 100.3 | 100.4 | 97.6 | 599.8 | 25 | 12 | |
6 | 10395 | SEVİNÇ AYAZ | İSTANBUL AVCILIK VE ATICILIK SPOR KULUBÜ DERNEĞİ (IAK-34) | İstanbul | 98.5 | 100 | 98.8 | 101.3 | 100.3 | 98.2 | 597.1 | 21 | 3 | |
7 | 10396 | İLKNUR TURAN | İSTANBUL AVCILIK VE ATICILIK SPOR KULUBÜ DERNEĞİ (IAK-34) | İstanbul | 97.8 | 98.8 | 99.9 | 101.6 | 100 | 96 | 594.1 | 22 | 8 | |
8 | 10071 | GÜLCAN ŞİNİK | GÜMÜŞHANE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ (GSK-29) | Gümüşhane | 92.9 | 97.6 | 98.9 | 100.6 | 98.3 | 101 | 589.3 | 26 | 10 | |
9 | 10617 | ÖZGE DEMİREL | MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ (BBS-45) | Ankara | 95.2 | 100.1 | 96.9 | 96.1 | 97.5 | 101.4 | 587.2 | 18 | 6 | |
10 | 10127 | AYŞEGÜL ÇOBAN | ANKARA FERDİ (FRD-06) | Ankara | 99.7 | 95.7 | 95.2 | 97.6 | 98.7 | 98.6 | 585.5 | 18 | 7 | |
11 | 10116 | ŞEVVAL BUSE YILDIZ | ANKARA FERDİ (FRD-06) | Ankara | 96.9 | 98 | 98.7 | 93.6 | 98.3 | 97.5 | 583 | 25 | 5 | |
12 | 10182 | MELİKE KÜBRA BOZDEMİR | ERZİNCAN İDMAN YURDU SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ (EIY-24) | Erzincan | 93.8 | 92.1 | 97.8 | 99.1 | 101.5 | 98.2 | 582.5 | 19 | 13 | |
13 | 10547 | DÜRİYEN BATUM | DENİZLİ GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ (GHS-20) | Denizli | 97.7 | 95.7 | 96.8 | 96 | 100.3 | 93.5 | 580 | 16 | 11 | |
14 | 10258 | GÖRKEM ZENGİT | MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ (BBS-45) | Manisa | 92.3 | 98.4 | 94.9 | 95.3 | 93.5 | 95.1 | 569.5 | 16 | 9 | |
15 | 40397 | ELİF ÖZER | İSTANBUL AVCILIK VE ATICILIK SPOR KULUBÜ DERNEĞİ (IAK-34) | İstanbul | 93.3 | 97.3 | 94.8 | 91.5 | 92.3 | 97.7 | 566.9 | 19 | 17 |
Final Sonuçları
Sıra | S. No | Sporcu | S1 | S2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10066 | YUSUF DİKEÇ | 50.4 | 48.5 | 9.1 | 9.7 | 9.8 | 10.8 | 10.2 | 9.9 | 9.5 | 10.4 | 9.2 | 9.7 | 10.3 | 10.2 | 9.6 | 9.8 | 237.1 |
2 | 10156 |
GÖKHAN BANAR
Gaziantep - GAZİANTEP POLİS GÜCÜ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ (GPG-27) |
48.4 | 50.2 | 9.3 | 10.2 | 10 | 8.4 | 10.1 | 9.9 | 10.6 | 9.9 | 9.9 | 10.5 | 10 | 9.8 | 7.7 | 8.3 | 233.2 |
3 | 10031 |
GÖKHAN ERYİĞİT
Eskişehir - ESKİŞEHİR GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ (EGS-26) |
49.2 | 49.2 | 10.3 | 10.8 | 10.1 | 9.5 | 9.3 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 8.6 | 10.2 | 9.5 | 10.6 | 216.5 | ||
4 | 10841 | İSMAİL KELEŞ | 48.5 | 48 | 10.5 | 8.2 | 9.8 | 9.6 | 9.7 | 10.4 | 8.9 | 9.7 | 9.6 | 9.4 | 192.3 | ||||
5 | 10151 | MURAT KILIÇ | 49.1 | 47 | 8.7 | 9 | 9.5 | 9.8 | 10 | 10.6 | 9.9 | 8.6 | 172.2 | ||||||
6 | 10058 | ESER KOÇ | 47.5 | 47.3 | 9.2 | 9.9 | 9.9 | 10.4 | 9.7 | 8.9 | 152.8 | ||||||||
7 | 10272 | REFİK ŞARMET | 47.9 | 48.1 | 10.4 | 9.6 | 8.3 | 8.3 | 132.6 | ||||||||||
8 | 10054 |
CİHAN TUNÇ
Mersin - MERSİN ATICILIK AVCILIK OKÇULUK VE SANAT SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ (AOS-33) |
44.9 | 45.9 | 10.1 | 8.7 | 109.6 |
Eleme Sonuçları
Final Sonuçları
Sıra | S. No | Sporcu | S1 | S2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10716 |
ÖMER AKGÜN
Diyarbakır - DİYARBAKIR TENİS ATICILIK YÜZME GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ (DTY-21) |
49 | 52.8 | 10.5 | 10.5 | 10 | 10.8 | 10.4 | 10.5 | 10.1 | 10.3 | 10.3 | 10 | 10.5 | 10 | 9.8 | 10.4 | 245.9 |
2 | 10285 |
MURAT UZDAŞ
Ankara - ANKARA FERDİ (FRD-06) |
50 | 52.1 | 10.7 | 9.4 | 9.7 | 10.4 | 9.5 | 10.5 | 10 | 10 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.3 | 10.4 | 10.1 | 244 |
3 | 11179 | MERT NALBANT | 51.4 | 50.6 | 9 | 10.3 | 10.2 | 9.5 | 10.5 | 10.1 | 10.4 | 10.5 | 9.5 | 10.2 | 9.7 | 10.5 | 222.4 | ||
4 | 10129 | AHMET BAYRAK | 49.6 | 51.5 | 9.1 | 10.4 | 10.5 | 9.6 | 10.3 | 9.4 | 10.4 | 10.3 | 10.5 | 10.2 | 201.8 | ||||
5 | 10675 |
MEHMET ABİŞ
Gümüşhane - GÜMÜŞHANE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ (GSK-29) |
49.1 | 50.6 | 9.7 | 10.4 | 10.3 | 10.2 | 9.8 | 9.2 | 10.3 | 10.5 | 180.1 | ||||||
6 | 10150 |
YILMAZ AKGÜN
Diyarbakır - DİYARBAKIR TENİS ATICILIK YÜZME GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ (DTY-21) |
49.6 | 50.5 | 10.1 | 10.1 | 9.6 | 9.9 | 10 | 9.3 | 159.1 | ||||||||
7 | 10115 |
BURAK DAĞLI
Ankara - ANKARA FERDİ (FRD-06) |
48 | 50.5 | 9.9 | 8.8 | 9.3 | 10 | 136.5 | ||||||||||
8 | 10930 |
ALPEREN ENES ŞAR
Sakarya - SAKARYA GENÇLİK MERKEZİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ (GMS-54) |
47.5 | 46.7 | 8.9 | 8.5 | 111.6 |
Eleme Sonuçları
Sıra | Sırt No | Sporcu Adı | Kulüp | Sporcu İli | Seriler | Toplam | Stant | Aç. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11179 | MERT NALBANT | TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ (TSK) SPOR GÜCÜ (TSK-06) | Ankara | 102.5 | 103.9 | 102.6 | 103 | 103.6 | 105.4 | 621 | 41 | 7 | |
2 | 10716 | ÖMER AKGÜN | DİYARBAKIR TENİS ATICILIK YÜZME GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ (DTY-21) | Diyarbakır | 102 | 104.4 | 101.4 | 104.3 | 104.2 | 103.5 | 619.8 | 42 | 6 | |
3 | 10675 | MEHMET ABİŞ | GÜMÜŞHANE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ (GSK-29) | Gümüşhane | 101.5 | 103.4 | 102.8 | 104.1 | 102.1 | 104.1 | 618 | 48 | 13 | |
4 | 10150 | YILMAZ AKGÜN | DİYARBAKIR TENİS ATICILIK YÜZME GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ (DTY-21) | Diyarbakır | 102.3 | 102.8 | 102.7 | 101.6 | 103.8 | 101.1 | 614.3 | 34 | 23 | |
5 | 10115 | BURAK DAĞLI | ANKARA FERDİ (FRD-06) | Ankara | 100.9 | 103 | 103.1 | 100.9 | 102.8 | 103.2 | 613.9 | 39 | 24 | |
6 | 10285 | MURAT UZDAŞ | ANKARA FERDİ (FRD-06) | Ankara | 101.5 | 100.7 | 104 | 102.7 | 101.7 | 102.7 | 613.3 | 34 | 20 | |
7 | 10129 | AHMET BAYRAK | JANDARMA GÜCÜ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ (JGK-06) | Ankara | 101.4 | 101.9 | 102 | 103.6 | 102.1 | 101.1 | 612.1 | 37 | 5 | |
8 | 10930 | ALPEREN ENES ŞAR | SAKARYA GENÇLİK MERKEZİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ (GMS-54) | Sakarya | 101 | 100.6 | 104.5 | 102 | 99.2 | 102.8 | 610.1 | 36 | 12 | |
9 | 10126 | HASAN ÇOBAN | TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ (TSK) SPOR GÜCÜ (TSK-06) | Ankara | 100.4 | 99.6 | 103.2 | 100.3 | 102.6 | 103.3 | 609.4 | 36 | 4 | |
10 | 10101 | HALİL İBRAHİM ÖZTÜRK | JANDARMA GÜCÜ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ (JGK-06) | Ankara | 99.5 | 100.8 | 103.2 | 101.6 | 100.9 | 102.8 | 608.8 | 36 | 10 | |
11 | 10698 | METİN MISIRLI | JANDARMA GÜCÜ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ (JGK-06) | Ankara | 101.4 | 100.9 | 101 | 103.3 | 101.8 | 99.8 | 608.2 | 34 | 21 | |
12 | 11279 | KADİR YILDIRIM | SAKARYA GENÇLİK MERKEZİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ (GMS-54) | Sakarya | 101.9 | 101.3 | 104.2 | 99 | 100.7 | 99.6 | 606.7 | 31 | 22 | |
13 | 10721 | MEHMET AKGÜN | DİYARBAKIR TENİS ATICILIK YÜZME GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ (DTY-21) | Diyarbakır | 102.7 | 99.9 | 98.7 | 100.4 | 103.3 | 101 | 606 | 30 | 3 | |
14 | 11224 | GÜRKAN KARA | TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ (TSK) SPOR GÜCÜ (TSK-06) | Ankara | 101.1 | 102.1 | 101.9 | 99.8 | 100.6 | 100.1 | 605.6 | 29 | 18 | |
15 | 10175 | OSMAN ERDİNÇ BİLGİLİ | JANDARMA GÜCÜ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ (JGK-06) | Ankara | 100.4 | 103.2 | 99.9 | 98.8 | 99.8 | 101.6 | 603.7 | 26 | 8 | |
16 | 10177 | ORHAN AL | JANDARMA GÜCÜ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ (JGK-06) | Ankara | 98.2 | 100 | 101.4 | 100.2 | 102.2 | 100 | 602 | 31 | 2 | |
17 | 10286 | ARAP HAKAN ALTUN | MARDİN FERDİ (FRD-47) | Mardin | 101.2 | 101.5 | 100.2 | 99.1 | 97.7 | 100.6 | 600.3 | 27 | 19 | |
18 | 10062 | VOLKAN DEMİR | TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ (TSK) SPOR GÜCÜ (TSK-06) | Ankara | 99 | 100.4 | 102.4 | 100.8 | 98.7 | 98.8 | 600.1 | 24 | 11 | |
19 | 10152 | ŞEHMUS GÜZEL | KAYAPINAR HALK EĞİTİM MERKEZİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ (KYP-21) | Diyarbakır | 97 | 99.8 | 101 | 101 | 101 | 100.2 | 600 | 29 | 16 | |
20 | 10061 | KAAN SERHOŞ | TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ (TSK) SPOR GÜCÜ (TSK-06) | Ankara | 100 | 98.7 | 98.8 | 99 | 98.3 | 100.8 | 595.6 | 23 | 15 | |
21 | 10620 | EYYÜP BEYHAN | JANDARMA GÜCÜ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ (JGK-06) | Ankara | 96 | 97.4 | 97.9 | 97.2 | 95 | 99.2 | 582.7 | 19 | 14 | |
22 | 10181 | MUHAMMED ENSAR ERTEKİN | BURSA OSMANGAZİ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ (OBS-16) | Bursa | 94.3 | 97.2 | 100 | 98.4 | 88.3 | 101.4 | 579.6 | 19 | 26 | |
23 | 10040 | HÜSEYİN GÜRBÜZ | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ (OUS-26) | Eskişehir | 92.5 | 93.9 | 94.6 | 92 | 97 | 95 | 565 | 14 | 25 | |
0 | 10060 | CİHAT VAYSAL | GAZİANTEP POLİS GÜCÜ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ (GPG-27) | Gaziantep | 0 | 0 | 17 | DNS |
Final Sonuçları
Sıra | S. No | Sporcu | S1 | S2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10171 | ŞEVVAL İLAYDA TARHAN | 48 | 48.5 | 9.6 | 9.9 | 9.1 | 10.4 | 9.7 | 9 | 10.2 | 10 | 10.7 | 10.5 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10 | 236 |
2 | 10123 |
ELİF KIRKLAR
Ankara - ATAK İZCİLİK VE GENÇLİK SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ (AIK-06) |
50 | 51.2 | 10.6 | 8.5 | 9 | 10.7 | 10.2 | 8.9 | 10.3 | 10.6 | 8.8 | 9.5 | 8.7 | 9.4 | 7.1 | 10.6 | 234.1 |
3 | 10170 | YASEMİN BEYZA YILMAZ | 48.6 | 47.5 | 9.6 | 8.9 | 9.1 | 10 | 9.5 | 10.1 | 9.6 | 10.5 | 9.9 | 9.7 | 10.2 | 9.1 | 212.3 | ||
4 | 10017 |
BİLGE ÇOBAN
Eskişehir - ESKİŞEHİR GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ (EGS-26) |
44.7 | 47.9 | 9.7 | 10.6 | 9.4 | 9.8 | 7 | 9.7 | 10.1 | 10.3 | 9.8 | 9 | 188 | ||||
5 | 10737 |
HİLAL DEMİR
Diyarbakır - DİYARBAKIR TENİS ATICILIK YÜZME GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ (DTY-21) |
46.6 | 45.1 | 9.4 | 10.4 | 9.6 | 9.9 | 9.1 | 8.8 | 9.7 | 8.9 | 167.5 | ||||||
6 | 10196 |
HAZEL CEMRE DEMİRCİ
Eskişehir - ESKİŞEHİR GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ (EGS-26) |
45.2 | 46.4 | 9.6 | 8.9 | 9.9 | 9.4 | 8.3 | 9.7 | 147.4 | ||||||||
7 | 10778 |
ASLI ÖVER
İstanbul - BOLU - GENÇLİK MERKEZİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ (GMK-14) |
47.1 | 45.6 | 8.8 | 7.9 | 9.5 | 8.6 | 127.5 | ||||||||||
8 | 10779 | SEHER TOKMAK | 44.3 | 44.6 | 7.6 | 8.8 | 105.3 |
Eleme Sonuçları
Final Sonuçları
Sıra | S. No | Sporcu | S1 | S2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10266 | MELİKE CIRIK | 49 | 51.3 | 10.1 | 10.1 | 10.5 | 9.9 | 9.2 | 9.7 | 10.6 | 10.3 | 9.9 | 9.6 | 10.7 | 10.3 | 10.6 | 10.4 | 242.2 |
2 | 10162 |
ESİN AKGÜN
Diyarbakır - DİYARBAKIR TENİS ATICILIK YÜZME GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ (DTY-21) |
49.8 | 50 | 10.3 | 10.6 | 10.5 | 10.7 | 9.5 | 10.4 | 10.2 | 10.8 | 9.5 | 9.6 | 10.7 | 9.8 | 9.5 | 9.8 | 241.7 |
3 | 10676 |
ŞEYMANUR KOCA
Diyarbakır - İSTANBUL FERDİ (FRD-34) |
49.7 | 50.2 | 10.3 | 10.5 | 10 | 10.3 | 10 | 9.3 | 10.2 | 9.7 | 10.4 | 10.4 | 9.4 | 10.1 | 220.5 | ||
4 | 10163 |
PELŞİN AVCİ
Diyarbakır - DİYARBAKIR TENİS ATICILIK YÜZME GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ (DTY-21) |
50.9 | 50.2 | 9.2 | 10.1 | 9.3 | 10.6 | 9.7 | 9.6 | 10.2 | 10.6 | 10.3 | 9.2 | 199.9 | ||||
5 | 10259 |
GÜLŞEN DELEN
Manisa - MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ (BBS-45) |
47.5 | 50.1 | 10.9 | 8.9 | 10.4 | 9.8 | 9.2 | 10.8 | 10.1 | 9.7 | 177.4 | ||||||
6 | 10560 |
GÖKSU ÖZGE ARSLAN
Aydın - AYDIN GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ (AGS-09) |
47.2 | 52.5 | 10.5 | 9.1 | 7.8 | 8.9 | 10.4 | 10.3 | 156.7 | ||||||||
7 | 10496 |
CEYLİN EREN
Eskişehir - ESKİŞEHİR GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ (EGS-26) |
47.6 | 48.9 | 10.1 | 8.8 | 10 | 9.7 | 135.1 | ||||||||||
8 | 11307 |
ZEYNEP AK
Kütahya - KÜTAHYA - GENÇLİK MERKEZİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ (KGM-43) |
46.4 | 47.5 | 9.8 | 9 | 112.7 |
Eleme Sonuçları
Final Sonuçları
Sıra | S. No | Sporcu | S1 | S2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10364 | BATUHAN BOZKURT | 51.1 | 48 | 9 | 10.5 | 10.2 | 9 | 9.7 | 10.6 | 9.7 | 9.9 | 9.5 | 10.3 | 9.4 | 8.4 | 8.4 | 9.5 | 233.2 |
2 | 10478 |
ÖMER ÖZDER
Ankara - ANKARA FERDİ (FRD-06) |
44.9 | 46.7 | 9 | 10.1 | 10.8 | 10.1 | 9.7 | 10 | 9.1 | 9.2 | 10.2 | 10.1 | 7.7 | 10.4 | 7.6 | 7.5 | 223.1 |
3 | 10097 | KAĞAN ALKIŞ | 47.6 | 47 | 10.2 | 8 | 8.7 | 9.2 | 10.1 | 9.5 | 9.6 | 10 | 9.1 | 9 | 10.3 | 9.6 | 207.9 | ||
4 | 10284 | HABİP YEŞİLÖZ | 48.3 | 46.4 | 9.3 | 8.5 | 10.2 | 9.4 | 9.2 | 10 | 7.7 | 9 | 9.2 | 9.7 | 186.9 | ||||
5 | 10309 |
ÖMER EFE KURDOĞLU
Antalya - BABA AVCILIK ATICILIK SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ (BAK-07) |
47.5 | 49.2 | 8.9 | 8.6 | 8.8 | 9.6 | 9.3 | 7.7 | 8.9 | 8.9 | 167.4 | ||||||
6 | 10191 |
FATİH AKGÜL
Eskişehir - ESKİŞEHİR GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ (EGS-26) |
46.1 | 44.6 | 10.1 | 9.4 | 9.3 | 9.8 | 8.5 | 9.4 | 147.2 | ||||||||
7 | 10121 |
ERAY ÖKSÜZ
Gaziantep - GAZİANTEP - GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ (GSK-27) |
43.8 | 47 | 10.3 | 8.6 | 9.3 | 8.8 | 127.8 | ||||||||||
8 | 10167 | RAMAZAN BURAK DİKEÇ | 47.9 | 46.6 | 8.3 | 5.8 | 108.6 |
Eleme Sonuçları
Final Sonuçları
Sıra | S. No | Sporcu | S1 | S2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10269 | AHMET CIRIK | 50 | 49.8 | 9.9 | 10.3 | 9.3 | 10.4 | 10.9 | 10.2 | 10.5 | 9.3 | 10.1 | 9.6 | 10.1 | 9.3 | 9.7 | 9.8 | 239.2 |
2 | 10931 |
NURULLAH AKSOY
Sakarya - SAKARYA FERDİ (FRD-54) |
48.1 | 49.9 | 9.9 | 9.9 | 10.6 | 8.3 | 10.3 | 10.1 | 10.1 | 9.9 | 9.9 | 10.4 | 10.1 | 9.9 | 9.5 | 9.8 | 236.7 |
3 | 10270 |
YİĞİT GEÇİM
Mersin - MERSİN FERDİ (FRD-33) |
48.2 | 51.1 | 10.2 | 10.6 | 9.3 | 8.6 | 10.8 | 10.2 | 10.3 | 9.8 | 9.8 | 10.7 | 8.6 | 8.7 | 216.9 | ||
4 | 10183 |
YUSUF KARABİNA
Erzincan - ERZİNCAN İDMAN YURDU SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ (EIY-24) |
