| SIRA | İLİ | POLİGON ADI | TRAP-SKEET | ATEŞLİ | HAVALI | KULLANILAN MARKA | KULLANIM DURUMU (AKTİF/PASİF) | YOL SAYISI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADANA | SARIÇAM YÜCEL KILIÇYALDIR ATIŞ POLİGONU | TRAP-SKEET | HAYIR | HAYIR | MATTARELLİ | 30 AKTİF TRAP MAKİNE + 4 AKTİF SKEET MAKİNE + 4 ADET SPORTING MAKİNE ( MAKİNELER MATTARELLİ MARKADIR.) | 2 |
| 2 | ADIYAMAN | SİTİLCE ATIŞ POLİGONU | SKEET | MATERELLİ | AKTİF | 2 | ||
| SİTİLCE ATIŞ POLİGONU | TRAP | MAKSAN | PASİF-MESAFE UYGUN DEĞİL | 1 | ||||
| SİTİLCE ATIŞ POLİGONU | 1 | MAKİNE YOK | PASİF | 0 | ||||
| YENİ MAH.HAVALI SİLAHLAR | 1 | SİUS | AKTİF | 8 | ||||
| 3 | AFYON | POLİGON YOKTUR | ||||||
| 4 | AĞRI | HAVALI | VARGEL | AKTİF | 5 | |||
| 5 | AKSARAY | BİLGİ YOK | ||||||
| 6 | AMASYA | BİLGİ YOK | ||||||
| 7 | ANKARA | TOHM-Ferdi Sporlar Merkezi-Havalı Silahlar Atış Poligonu | - | - | HAVALI | SIUS | AKTİF | 20 |
| TOHM-Ateşli Silahlar Atış Poligonu | - | ATEŞLİ | - | SIUS | AKTİF | 15 | ||
| Eryaman Stadyumu-Havalı Silahlar Atış Poligonu | - | - | HAVALI | INTARSO | AKTİF | 30 | ||
| 8 | ANTALYA | Havalı Silahlar Salonu | x | Sius | Aktif | 8 | ||
| Havalı Silahlar Salonu | x | Maneul Hedef | Aktif | 8 | ||||
| 9 | ARDAHAN | BİLGİ YOK | ||||||
| 10 | ARTVİN | |||||||
| 11 | AYDIN | AYDIN ATIŞ POLİGONU | YOK | YOK | 10 METRE | SİUS | AKTİF | 8 YOL |
| YENİKÖY FETTAH GÜNEY ATIŞ POLİGONU |
1 SAHA | YOK | YOK | MAKSAN | AKTİF | YOK | ||
| 12 | BALIKESİR | POLİGON YOKTUR | ||||||
| 13 | BARTIN | POLİGON YOKTUR | ||||||
| 14 | BATMAN | POLİGON YOKTUR | ||||||
| 15 | BAYBURT | BİLGİ YOK | ||||||
| 16 | BİLECİK | BİLGİ YOK | ||||||
| 17 | BİTLİS | POLİGON YOKTUR | ||||||
| 18 | BİNGÖL | BİLGİ YOK | ||||||
| 19 | BOLU | BİLGİ YOK | ||||||
| 20 | BURDUR | BUCAK KUMAR YAYLASI TRAP ATIŞ POLİGONU | 15 ADET | _ | _ | MAKSAN | AKTİF | 1 |
| 21 | BURSA | BİLGİ YOK | ||||||
| 22 | ÇANAKKALE | MERKEZ TRAP/SKEET ATIŞ POLİGONU | TRAP-SKEET | X | X | AS MAKİNA | AKTİF | 15 |
| YUSUF DİKEÇ ATICILIK SALONU | X | X | HAVALI | NOKTA HEDEF (İNTARSO) | AKTİF | 14 | ||
| BİGA TRAP/SKEET ATIŞ POLİGONU | TRAP-SKEET | ATEŞLİ | X | LİSANSLI SİLAHLAR | AKTİF | 6 | ||
| GELİBOLU KAPALI HAVALI TABANCA ATIŞ POLİGONU | X | X | HAVALI | SIUS HEDEF SİSTEMLERİ | AKTİF | 6 | ||
| 23 | ÇANKIRI | MANUEL - ATATÜRK STADI | X | AKTİF | 5 | |||
| ELEKTRONİK-ORHAN SAKA SPOR SALONU | X | MEGALİNK | AKTİF- 7 YOL AKTİF, 3 YOL ARIZALI | 10 | ||||
| 24 | ÇORUM | MELİKGAZİ | TRAP | ATEŞLİ | PASİF | |||
| 25 | DENİZLİ | BİLGİ YOK | ||||||
| 26 | DİYARBAKIR | BİLGİ YOK | ||||||
| 27 | DÜZCE | Konuralp Gazi Gençlik Merkezi | Trap, Skeet | HAVALI | SUİS | AKTİF | 5 | |
| Gümüşova Atış Poligonu | Trap, Skeet | MAKSAN | AKTİF | 7 | ||||
| 28 | EDİRNE | POLİGON YOKTUR | ||||||
| 29 | ELAZIĞ | HAVALI SİLAHLAR POLİGONU | YOK | YOK | HAVALI | NOKTA | AKTİF | 13 |
| 30 | ERZİNCAN | ERZİNCAN ATICILIK POLİGONU | YOK | VAR(MANUEL) | VAR | MEGALİNK | AKTİF | HAVALI(10YOL ELEKTRONİK) (4 YOL VAR GEL) |
| 31 | ERZURUM | ERZURUM GENÇLİK MERKEZİ POLİGONU | X | NOKTA HEDEF | AKTİF | 10 | ||
| 32 | ESKİŞEHİR | KANLIPINAR TRAP-SKEET ATIŞ POLİGONU | 4 ADET TRAP - 4 ADET SKEET ATIŞ POLİGON | YOK | YOK | TRAP( A POLİGONU MAKSAN) - (B,C ve D POLİGONLARI SERENA) SKEET(A, B, C ve D POLİGONU MATTARELLİ) |
TRAP (PASİF) SKEET(AKTİF)-Müsabaka Yapılabilir |
TRAP-20 YOL (24 SPORCU KAPASİTELİ) SKEET-32 YOL (24 SPORCU KAPASİTELİ) |
| PORSUK ATICILIK ANTRENMAN SALONU | YOK | YOK | VAR | SİUS- ELEKTRONİK HEDEF SİSTEMİ HERRİNG- MAKARALI VAR GEL ATIŞ SİSTEMİ |
AKTİF | 8 YOL- ELEKTRONİK 4 YOL- MANUEL MAKARALI |
||
| 33 | GAZİANTEP | BİLGİ YOK | ||||||
| 34 | GİRESUN | ATIŞ POLİGONU | - | - | 1 | SIUS | AKTİF | 8 (4'ü arızalı) |
| 35 | GÜMÜŞHANE | Gümüşhane Havalı Silahlar Atış Poligonu | X | SIUS | AKTİF | 6 | ||
| 36 | HATAY/ANTAKYA | POLİGON YOKTUR | ||||||
| 37 | HAKKARİ | POLİGON YOKTUR | ||||||
| 38 | IĞDIR | BİLGİ YOK | ||||||
| 39 | ISPARTA | BİLGİ YOK | ||||||
| 40 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE ATA SPORLARI MERKEZİ | X | INTARSO TRUESCORE 10 | AKTİF | 10 | ||
| ÇEMBERLİTAŞ GENÇLİK MERKEZİ | X | INTARSO TRUESCORE 10 | AKTİF | 6 | ||||
| KARTAL ÇOK AMAÇLI SPOR SALONU | X | INTARSO TRUESCORE 10 | AKTİF | 7 | ||||
| BEYLİKDÜZÜ SPOR KOMPLEKSİ | X | INTARSO TRUESCORE 10 | AKTİF | 5 | ||||
| SARIYER GENÇLİK VE SPOR İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ | X | VARGEL - SIUS | AKTİF | 12 | ||||
| İSTİNYE AVCILIK VE ATICILIK KULÜBÜ | X | AKTİF | ||||||
| 41 | İZMİR | ATATÜRK STADYUMU / HAVALI SİLAHLAR ATIŞ POLİGONU | HAVALI | SIUS | AKTİF | 8elk. 6 man. | ||
| YAKAKÖY ATIŞ POLİGONU | ATEŞLİ | YOK | PASİF | |||||
| YAKAKÖY ATIŞ POLİGONU | TRAP | PNÖMATİK | AKTİF | 15 | ||||
| YAKAKÖY ATIŞ POLİGONU | SKKET | MATTARELLİ | AKTİF | 3 POLİGON | ||||
| 42 | KARS | BİLGİ YOK | ||||||
| 43 | KAHRAMANMARAŞ | POLİGON YOKTUR | ||||||
| 44 | KARABÜK | POLİGON YOKTUR | ||||||
| 45 | KARAMAN | FİKRET ÜNLÜ ATIŞ POLİGONU | EVET | EVET | HAYIR | MATTARELLİ | AKTİF | 2 |
| ATATÜRK SPOR KOMPLEKSİ HAVALI SİLAHLAR POLİGONU |
HAYIR | HAYIR | EVET | SIUS | AKTİF | 4 | ||
| 46 | KASTAMONU | POLİGON YOKTUR | ||||||
| 47 | KAYSERİ | 8 ADET SIUS ELEKTİRONİK YOL 6 ADET VARGEL YOLU 2 ADET DOLUM TÜPÜ SANYİİ TİPİ |
||||||
| 48 | KIRIKKALE | TRAP-SKEET POLİGONU | X | MAKSAN | AKTİF | 1 | ||
| HAVALI SİLAHLAR POLİGONU | X | SIUS | AKTİF | 8 | ||||
| 49 | KIRKLARELİ | BİLGİ YOK | ||||||
| 50 | KİLİS | X | SİUS | AKTİF | 7 | |||
| 51 | KIRŞEHİR | BİLGİ YOK | ||||||
| 52 | KOCAELİ/İZMİT | BİLGİ YOK | ||||||
| 53 | KONYA | BEYŞEHİR POLİGON | MAKSAN | PASİF | 2 İSTASYON | |||
| SARAÇOĞLU TRAP-SKEET ATIŞ POLİGONU | TRAP-SKEET | YOK | YOK | MATARELLİ | AKTİF | 5 | ||
| 54 | KÜTAHYA | BİLGİ YOK | ||||||
| 55 | MALATYA | AKTİF ÇALIŞIR DURUMDA 8 YOL SİUS 10METRE HAVALI POLİGONU |
||||||
| 56 | MANİSA | BİLGİ YOK | ||||||
| 57 | MARDİN | BİLGİ YOK | ||||||
| 58 | MERSİN | Yusuf DİKEÇ ve Şevval İlayda TARHAN Olimpik Atıcılık Kompleksi |
VAR | VAR | VAR | TRAP SKEET(matarelli) havalı (sius) ateşli (sius) |
aktif | havalı 60 yol 50 metre ateşli 60 yol 25 metre ateşli 40 yıl final poligonu 10 yol trap skeet 5 yol |
| 59 | MUŞ | BİLGİ YOK | ||||||
| 60 | MUĞLA | POLİGON YOKTUR | ||||||
| 61 | NEVŞEHİR | BİLGİ YOK | ||||||
| 62 | NİĞDE | POLİGON YOKTUR | ||||||
| 63 | ORDU | BİLGİ YOK | ||||||
| 64 | OSMANİYE | Nohuttepe Atış Poligonu | Var | - | - | - | Pasif | 1 |
| 65 | RİZE | BİLGİ YOK | ||||||
| 66 | SAKARYA | Arifiye Atış Poligonu | X | X | - | AS MAKİNA | Aktif | TEK YOL |
| ELEKTRONİK HAVALI ATICILIK POLİGONU | EVET | MEGALİNK | AKTİF | 25 | ||||
| 67 | SAMSUN | Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu Altı Atış Poligonu | HAVALI | Elektronik | Pasif | 10 | ||
| Vargel | Aktif | |||||||
| Bafra Şehit Mustafa Serin Atış Poligonu | ATEŞLİ | HAVALI | Mekanik Marka Hedef Sistemi | Aktif | 20 | |||
| Çarşamba Trap&Skeet Atış Poligonu | TRAP-SKEET | Meksan Marka Makine | Aktif | 1 | ||||
| 68 | SİNOP | BİLGİ YOK | ||||||
| 69 | SİİRT | BİLGİ YOK | ||||||
| 70 | SİVAS | GSB Atış Poligonu | Trap | ATEŞLİ | Yok | Maksan Makinaları | Aktif | 2. Trap |
| GSB Atış Poligonu | Skeet | ATEŞLİ | Yok | Maksan Makinaları | Aktif | 1.Skeet | ||
| 71 | ŞANLIURFA | Şehit Komiser Şükrü Can Kayadibi Çok Amaçlı Spor Salonu Atış Poligonu | 0 | 0 | 1 | Meyton (Elektronik) | Aktif | 8 |
| Şehit Komiser Şükrü Can Kayadibi Çok Amaçlı Spor Salonu Atış Poligonu | 0 | 0 | 1 | Sılver Surfer (Manuel) | Aktif | 5 | ||
| 72 | ŞIRNAK | POLİGON YOKTUR | ||||||
| 73 | TEKİRDAĞ | ÇORLU AVCILIK VE ATICILIK SPOR KULÜBÜ | X | |||||
| 74 | TOKAT | POLİGON YOKTUR | ||||||
| 75 | TUNCELİ | POLİGON YOKTUR | ||||||
| 76 | TRABZON | BİLGİ YOK | ||||||
| 77 | UŞAK | BİLGİ YOK | ||||||
| 78 | VAN | POLİGON YOKTUR | ||||||
| 79 | YALOVA | POLİGON YOKTUR | ||||||
| 80 | YOZGAT | BİLGİ YOK | ||||||
| 81 | ZONGULDAK | BİLGİ YOK | ||||||